2010年5月中国分省市电话用户数统计(期末数)
本文导读:2010年5月中国分省市电话用户数统计(期末数)
单位:万户
地 区 | 固 定 电 话 | 移动电话 | ||
合 计 | 城市电话 | 农村电话 | ||
全 国 | 30,592.2 | 20,425.6 | 10,166.6 | 79,591.5 |
东 部 | 16,419.7 | 11,255.2 | 5,164.5 | 40,745.1 |
北 京 | 887.5 | 691.3 | 196.2 | 1,960.7 |
天 津 | 379.9 | 376.1 | 3.8 | 1,041.2 |
河 北 | 1,329.8 | 864.3 | 465.5 | 4,077.5 |
辽 宁 | 1,487.9 | 1,037.4 | 450.5 | 3,121.2 |
上 海 | 936.7 | 925.0 | 11.8 | 2,244.8 |
江 苏 | 2,588.3 | 1,593.3 | 995.0 | 5,419.9 |
浙 江 | 2,033.3 | 1,231.5 | 801.8 | 4,759.5 |
福 建 | 1,143.1 | 756.8 | 386.3 | 2,740.5 |
山 东 | 2,160.2 | 1,243.6 | 916.6 | 5,643.1 |
广 东 | 3,287.6 | 2,408.2 | 879.4 | 9,183.7 |
海 南 | 185.4 | 127.7 | 57.7 | 553.0 |
中 部 | 7,811.4 | 4,998.5 | 2,812.9 | 20,185.0 |
山 西 | 764.5 | 511.2 | 253.3 | 2,051.3 |
吉 林 | 584.0 | 426.8 | 157.1 | 1,698.5 |
黑龙江 | 853.9 | 650.2 | 203.7 | 1,985.0 |
安 徽 | 1,237.3 | 602.2 | 635.0 | 2,456.1 |
江 西 | 726.0 | 437.4 | 288.5 | 1,689.5 |
河 南 | 1,446.3 | 922.0 | 524.3 | 4,164.2 |
湖 北 | 1,058.1 | 691.6 | 366.6 | 3,148.5 |
湖 南 | 1,141.3 | 757.0 | 384.3 | 2,991.8 |
西 部 | 6,361.1 | 4,171.9 | 2,189.2 | 18,627.0 |
内蒙古 | 442.0 | 375.4 | 66.6 | 1,847.1 |
广 西 | 762.1 | 467.2 | 294.9 | 2,079.1 |
重 庆 | 607.5 | 385.2 | 222.2 | 1,475.3 |
四 川 | 1,483.1 | 931.5 | 551.6 | 3,807.3 |
贵 州 | 434.4 | 246.9 | 187.4 | 1,589.6 |
云 南 | 573.9 | 357.3 | 216.5 | 2,064.8 |
西 藏 | 51.9 | 49.2 | 2.7 | 136.3 |
陕 西 | 805.5 | 521.2 | 284.4 | 2,368.8 |
甘 肃 | 437.5 | 276.0 | 161.5 | 1,274.0 |
青 海 | 105.0 | 80.8 | 24.2 | 326.8 |
宁 夏 | 116.2 | 79.0 | 37.2 | 414.5 |
新 疆 | 542.2 | 402.2 | 140.0 | 1,243.4 |
数据来源:工信部