2010年6月中国分省市电话用户数统计(期末数)
本文导读:2010年6月中国分省市电话用户数统计(期末数)
单位:万户
地 区 | 固 定 电 话 | 移动电话 | ||
合 计 | 城市电话 | 农村电话 | ||
全 国 | 30,492.2 | 20,296.2 | 10,196.0 | 80,535.4 |
东 部 | 16,357.4 | 11,144.1 | 5,213.3 | 41,233.1 |
北 京 | 890.6 | 694.6 | 196.0 | 1,973.9 |
天 津 | 378.1 | 374.3 | 3.8 | 1,039.1 |
河 北 | 1,328.6 | 864.1 | 464.5 | 4,128.0 |
辽 宁 | 1,479.8 | 1,030.0 | 449.8 | 3,160.0 |
上 海 | 935.2 | 923.5 | 11.8 | 2,272.5 |
江 苏 | 2,574.8 | 1,592.6 | 982.2 | 5,542.1 |
浙 江 | 2,027.1 | 1,226.0 | 801.1 | 4,798.7 |
福 建 | 1,132.9 | 747.5 | 385.4 | 2,765.4 |
山 东 | 2,155.4 | 1,240.8 | 914.6 | 5,737.2 |
广 东 | 3,269.8 | 2,323.0 | 946.8 | 9,259.3 |
海 南 | 185.1 | 127.8 | 57.3 | 556.9 |
中 部 | 7,800.6 | 4,995.1 | 2,805.6 | 20,378.4 |
山 西 | 764.8 | 513.4 | 251.4 | 2,073.1 |
吉 林 | 585.2 | 428.3 | 156.9 | 1,719.8 |
黑龙江 | 846.5 | 643.6 | 202.9 | 1,998.1 |
安 徽 | 1,239.3 | 603.9 | 635.4 | 2,546.2 |
江 西 | 721.2 | 435.3 | 285.9 | 1,696.3 |
河 南 | 1,448.9 | 925.3 | 523.7 | 4,192.2 |
湖 北 | 1,060.8 | 692.0 | 368.8 | 3,152.3 |
湖 南 | 1,133.9 | 753.3 | 380.6 | 3,000.4 |
西 部 | 6,334.1 | 4,157.0 | 2,177.1 | 18,891.6 |
内蒙古 | 440.9 | 374.6 | 66.2 | 1,893.7 |
广 西 | 752.3 | 459.0 | 293.2 | 2,105.8 |
重 庆 | 606.5 | 385.7 | 220.8 | 1,499.6 |
四 川 | 1,474.9 | 927.0 | 547.9 | 3,833.8 |
贵 州 | 435.1 | 247.1 | 188.0 | 1,617.7 |
云 南 | 572.7 | 357.7 | 214.9 | 2,084.8 |
西 藏 | 51.5 | 48.7 | 2.7 | 140.8 |
陕 西 | 805.4 | 522.4 | 283.0 | 2,387.4 |
甘 肃 | 434.1 | 274.4 | 159.7 | 1,286.6 |
青 海 | 104.5 | 80.6 | 24.0 | 339.0 |
宁 夏 | 114.0 | 77.0 | 37.1 | 421.4 |
新 疆 | 542.3 | 402.7 | 139.5 | 1,281.0 |
数据来源:工信部