2010年1-6月中国保险市场原保险赔付支出统计
http://www.cction.com 2010-08-06 13:34 中企顾问网
本文导读:2010年1-6月中国保险市场原保险赔付支出统计
指 标 | 原保险赔付支出(万元) |
原保险赔付支出 | 14,730,346.93 |
1、财产险 | 7,592,914.40 |
2、人身险 | 7,137,432.52 |
(1)寿险 | 5,589,181.16 |
(2)健康险 | 1,219,384.18 |
(3)人身意外伤害险 | 328,867.18 |
数据来源:中国保监会