2011年1-11月中国原保险保费收入分地区统计
本文导读:2011年1-11月中国原保险保费收入分地区统计
单位 : 万元
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 132576050.86 | 41693289.84 | 81399808.63 | 3128857.85 | 6354094.54 |
北 京 | 7485795.06 | 2086008.80 | 4647426.51 | 149904.43 | 602455.32 |
天 津 | 1935918.23 | 685352.03 | 1089207.67 | 45922.65 | 115435.88 |
河 北 | 6804243.75 | 2022916.99 | 4411735.52 | 121915.21 | 247676.03 |
辽 宁 | 3460292.32 | 1236823.53 | 1976924.08 | 69061.76 | 177482.95 |
大 连 | 1374654.91 | 477397.48 | 796456.75 | 28745.22 | 72055.46 |
上 海 | 6924937.70 | 2089125.32 | 4227783.39 | 179332.10 | 428696.89 |
江 苏 | 11055942.25 | 3415846.03 | 6907184.49 | 292076.07 | 440835.66 |
浙 江 | 6738121.87 | 2776609.78 | 3509798.88 | 189536.09 | 262177.12 |
宁 波 | 1364850.85 | 696536.50 | 594535.27 | 33743.64 | 40035.44 |
福 建 | 3256924.21 | 1053640.61 | 1902592.39 | 87802.54 | 212888.67 |
厦 门 | 761466.12 | 312929.40 | 384265.18 | 21008.32 | 43263.22 |
山 东 | 8257466.73 | 2502622.31 | 5156825.32 | 185778.34 | 412240.76 |
青 岛 | 1334702.82 | 500821.45 | 722004.22 | 28704.40 | 83172.75 |
广 东 | 11246916.09 | 3278126.33 | 7110102.95 | 266376.80 | 592310.01 |
深 圳 | 3297400.21 | 1238759.26 | 1789585.30 | 88746.51 | 180309.14 |
海 南 | 493542.67 | 195569.23 | 264502.61 | 12823.75 | 20647.08 |
山 西 | 3417317.68 | 1034855.44 | 2210562.19 | 56424.91 | 115475.14 |
吉 林 | 2077605.73 | 636351.38 | 1316684.90 | 32805.28 | 91764.17 |
黑龙江 | 2943934.99 | 784706.45 | 1966493.13 | 56587.03 | 136148.38 |
安 徽 | 4051334.59 | 1283990.69 | 2561740.20 | 64470.35 | 141133.35 |
江 西 | 2365418.98 | 771402.32 | 1450316.34 | 52192.66 | 91507.66 |
河 南 | 7870808.29 | 1485214.39 | 6019497.72 | 104143.44 | 261952.74 |
湖 北 | 4672151.39 | 1044113.91 | 3312294.96 | 106797.44 | 208945.08 |
湖 南 | 4108970.51 | 1103695.62 | 2718395.02 | 107195.12 | 179684.75 |
重 庆 | 2892280.51 | 732393.85 | 1935659.13 | 96885.78 | 127341.75 |
四 川 | 7169783.26 | 2012196.55 | 4647718.10 | 192652.79 | 317215.82 |
贵 州 | 1220714.65 | 537418.74 | 592465.49 | 45442.10 | 45388.32 |
云 南 | 2203117.76 | 980215.72 | 994654.20 | 89397.67 | 138850.17 |
西 藏 | 71447.84 | 53988.55 | 6756.87 | 4215.07 | 6487.35 |
陕 西 | 3168260.70 | 925039.68 | 2055791.73 | 71348.49 | 116080.80 |
甘 肃 | 1306989.52 | 426775.66 | 784446.13 | 32276.96 | 63490.77 |
青 海 | 255262.04 | 120997.05 | 112477.80 | 8133.80 | 13653.39 |
宁 夏 | 507614.02 | 198940.66 | 246711.61 | 15886.48 | 46075.27 |
新 疆 | 1892474.83 | 734750.29 | 950891.60 | 64978.91 | 141854.03 |
内蒙古 | 2140997.05 | 1087253.65 | 915539.72 | 52320.87 | 85882.81 |
广 西 | 1973584.86 | 717789.14 | 1098445.65 | 64318.96 | 93031.11 |
集团、总公司本级 | 472805.88 | 452115.03 | 11335.63 | 8905.93 | 449.29 |
数据来源:中国保监会