2010年1-5月中国保险市场原保险赔付支出统计
http://www.cction.com 2010-08-06 13:11 中企顾问网
本文导读:2010年1-5月中国保险市场原保险赔付支出统计
指 标 | 原保险赔付支出(万元) |
原保险赔付支出 | 12,093,297.19 |
1、财产险 | 6,227,589.39 |
2、人身险 | 5,865,707.80 |
(1)寿险 | 4,592,289.13 |
(2)健康险 | 999,288.69 |
(3)人身意外伤害险 | 274,129.97 |
数据来源:中国保监会