2010年1-5月中国原保险保费收入分地区统计
本文导读:2010年1-5月中国原保险保费收入分地区统计
单位:万元
地区 | 原保险保费收入 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 67,370,612.03 | 16,495,575.34 | 46,829,266.76 | 1,182,791.43 | 2,862,978.50 |
北 京 | 4,322,965.36 | 848,627.29 | 3,129,055.78 | 67,353.14 | 277,929.15 |
天 津 | 947,730.59 | 292,950.20 | 592,662.29 | 13,211.90 | 48,906.18 |
河 北 | 3,535,923.95 | 859,277.05 | 2,490,941.64 | 45,323.22 | 140,382.05 |
辽 宁 | 2,084,138.45 | 506,367.16 | 1,436,898.95 | 25,856.52 | 115,015.82 |
大 连 | 664,318.76 | 195,185.82 | 426,168.96 | 10,380.51 | 32,583.47 |
上 海 | 4,091,696.38 | 841,144.39 | 2,974,847.28 | 63,846.65 | 211,858.05 |
江 苏 | 5,746,921.09 | 1,308,103.48 | 4,131,879.66 | 115,998.29 | 190,939.65 |
浙 江 | 3,303,682.72 | 1,085,686.17 | 2,040,399.28 | 72,708.34 | 104,888.93 |
宁 波 | 638,427.74 | 268,159.41 | 345,365.89 | 11,432.83 | 13,469.61 |
福 建 | 1,600,758.26 | 459,940.89 | 1,028,679.20 | 34,861.23 | 77,276.96 |
厦 门 | 348,602.91 | 113,482.25 | 214,104.61 | 6,042.38 | 14,973.68 |
山 东 | 3,843,005.96 | 1,027,312.29 | 2,544,964.37 | 83,488.58 | 187,240.72 |
青 岛 | 666,769.06 | 220,162.69 | 405,215.24 | 8,649.43 | 32,741.69 |
广 东 | 5,686,102.18 | 1,259,826.50 | 4,092,776.16 | 98,111.32 | 235,388.20 |
深 圳 | 1,511,079.52 | 468,258.48 | 943,594.82 | 34,739.89 | 64,486.33 |
海 南 | 209,919.67 | 77,276.96 | 122,148.24 | 3,858.79 | 6,635.68 |
山 西 | 1,680,447.63 | 409,097.70 | 1,197,660.82 | 20,038.86 | 53,650.24 |
吉 林 | 1,052,023.76 | 239,253.99 | 760,378.82 | 11,962.56 | 40,428.38 |
黑 龙 江 | 1,422,538.50 | 248,472.90 | 1,106,487.16 | 20,394.61 | 47,183.83 |
安 徽 | 2,272,243.65 | 486,207.69 | 1,676,593.19 | 24,792.72 | 84,650.06 |
江 西 | 1,281,303.28 | 306,756.21 | 910,148.94 | 19,004.35 | 45,393.77 |
河 南 | 3,762,817.72 | 574,294.71 | 3,006,948.17 | 39,191.09 | 142,383.75 |
湖 北 | 2,387,974.39 | 438,209.37 | 1,826,411.91 | 38,524.97 | 84,828.15 |
湖 南 | 2,013,993.23 | 420,054.25 | 1,456,089.80 | 44,923.87 | 92,925.30 |
重 庆 | 1,584,506.38 | 284,529.92 | 1,219,277.47 | 31,465.29 | 49,233.70 |
四 川 | 3,752,483.95 | 807,276.35 | 2,717,360.59 | 75,280.84 | 152,566.16 |
贵 州 | 571,338.49 | 200,684.43 | 338,636.76 | 15,065.18 | 16,952.13 |
云 南 | 1,045,542.38 | 431,463.34 | 515,550.14 | 32,461.09 | 66,067.81 |
西 藏 | 23,930.59 | 19,673.91 | 1,410.37 | 1,353.97 | 1,492.34 |
陕 西 | 1,470,543.26 | 388,996.28 | 998,251.32 | 25,770.65 | 57,525.02 |
甘 肃 | 687,711.85 | 178,538.27 | 473,408.37 | 10,663.74 | 25,101.47 |
青 海 | 109,998.18 | 42,670.11 | 59,826.69 | 3,130.26 | 4,371.12 |
宁 夏 | 232,910.99 | 80,895.27 | 129,125.03 | 6,053.16 | 16,837.53 |
新 疆 | 928,950.91 | 316,415.21 | 525,369.43 | 23,887.67 | 63,278.60 |
内 蒙 古 | 890,869.13 | 366,126.91 | 476,565.80 | 17,978.97 | 30,197.46 |
广 西 | 865,557.56 | 297,027.79 | 512,523.13 | 24,125.54 | 31,881.11 |
集团、总公司本级 | 130,883.60 | 127,169.67 | 1,540.48 | 859.04 | 1,314.41 |
注:1、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
数据来源:中国保监会