2010年1-3月中国棉布产量分省市统计
本文导读:2010年1-3月中国棉布产量分省市统计
地区 | 棉布(万米) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 1-3月止累计同比增长(%) | |
全国 | 297,138.84 | 782,171.13 | 14.8 | 21.55 |
北京 | 46.58 | 122.05 | -14.56 | -4.3 |
天津 | 2,057.33 | 5,890.51 | 13.33 | 24.5 |
河北 | 28,641.34 | 91,749.61 | 24.2 | 74.53 |
山西 | 276.56 | 765.85 | 0.15 | 27.85 |
内蒙古 | 7.8 | 15.3 | 85.71 | 27.5 |
辽宁 | 3,918.53 | 9,240.27 | 28.42 | 33.46 |
吉林 | 168.9 | 419.6 | 37.32 | 57.74 |
黑龙江 | ||||
上海 | 375.53 | 1,174.94 | 7.91 | 50.5 |
江苏 | 43,273.00 | 115,562.68 | 1.9 | 12.82 |
浙江 | 21,615.91 | 56,149.12 | 14.15 | 19.47 |
安徽 | 4,781.25 | 12,159.22 | 31.55 | 46.62 |
福建 | 2,753.72 | 6,861.44 | 40.76 | 40.8 |
江西 | 3,849.27 | 8,998.40 | 158.64 | 77.47 |
山东 | 92,929.97 | 234,338.99 | 10.99 | 12.34 |
河南 | 26,303.80 | 73,645.80 | 17.82 | 19.23 |
湖北 | 27,454.58 | 68,686.78 | 10.88 | 13.52 |
湖南 | 3,588.18 | 8,376.17 | 74.94 | 36.22 |
广东 | 17,295.51 | 41,883.27 | 14.36 | 7.2 |
广西 | 27.09 | 71.34 | 2.61 | 56.62 |
海南 | ||||
重庆 | 2,511.07 | 7,025.40 | 15.77 | 36 |
四川 | 9,308.84 | 22,635.83 | 82.9 | 70.84 |
贵州 | 1.36 | 3.6 | 946.15 | 2,669.23 |
云南 | 29.3 | 85.6 | 84.28 | 49.28 |
西藏 | ||||
陕西 | 5,005.24 | 14,371.09 | 4.58 | 13.97 |
甘肃 | 59.55 | 168.42 | -76.52 | -33.89 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 858.63 | 1,769.85 | -32.86 | -24.21 |
数据来源:中国产业信息网整理