2010年7月中国农产品价格分类指数
本文导读:2010年7月中国农产品价格分类指数
上年同期=100
指标 | 本期数 | 本期累计数 |
籼稻(中等)价格指数 | 109.19 | 106.52 |
粳稻(中等)价格指数 | 117.83 | 116.11 |
小麦(中等)价格指数 | 108.83 | 108.8 |
玉米(中等)价格指数 | 117.9 | 120.61 |
大豆(中等)价格指数 | 107.95 | 106.37 |
籼米(中等)价格指数 | 108.69 | 106.61 |
粳米(中等)价格指数 | 115.77 | 115.6 |
面粉(标准粉)价格指数 | 107.57 | 107.5 |
棉花(籽棉)(中准级)价格指数 | 123.71 | 128.29 |
花生仁(中等)价格指数 | 131.26 | 129.04 |
油菜籽(普通)价格指数 | 102.05 | 94.21 |
花生油(普通)价格指数 | 110.91 | 110.57 |
菜籽油(普通)价格指数 | 105.21 | 102.35 |
豆油(普通)价格指数 | 104.25 | 104.64 |
烤烟(中等)价格指数 | 108.33 | 110.38 |
仔猪(普通)价格指数 | 98.2 | 88.59 |
猪肉(去骨统肉)价格指数 | 107.5 | 96.41 |
牛肉(去骨统肉)价格指数 | 103.45 | 103.19 |
羊肉(去骨统肉)价格指数 | 108.31 | 107.48 |
鸡蛋(普通鲜蛋)价格指数 | 110.35 | 105.78 |
数据来源:中国产业信息网整理