2010年1-5月中国电话单机产量分省市统计
本文导读:2010年1-5月中国电话单机产量分省市统计
地区 | 电话单机(部) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 1-5月止累计同比增长(%) | |
全国 | 14,630,005.14 | 61,462,351.67 | 3.84 | 7.58 |
北京 | 46,544.00 | 66,149.00 | 849.3 | 254.78 |
天津 | 193,158.00 | 947,078.33 | 27.22 | 27.82 |
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | 85,514.00 | 388,428.00 | 49.75 | 108.31 |
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | 211,609.00 | 1,049,043.00 | 218.6 | 103.02 |
江苏 | 194,551.00 | 881,783.00 | -6.18 | -2.66 |
浙江 | ||||
安徽 | 4,500.00 | 8,000.00 | 0 | 0 |
福建 | 929,980.00 | 2,664,636.00 | 142.5 | 50.36 |
江西 | 827 | 3,749.80 | -93.95 | -91.98 |
山东 | 100,800.64 | 718,869.64 | -70.2 | -48.4 |
河南 | 1,584.00 | 3,590.00 | 41.05 | -84.26 |
湖北 | 9,041.00 | 92,160.00 | -47.72 | 29.04 |
湖南 | ||||
广东 | 12,849,615.00 | 54,618,857.00 | 0.05 | 6.23 |
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | 617 | 3,017.00 | -55.06 | -86.92 |
四川 | 1,664.50 | 16,990.90 | -50.25 | 1.67 |
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理