2011年1-10月中国电话单机产量分省市统计
本文导读:2011年1-10月中国电话单机产量分省市统计
地区 | 电话单机(部) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 12,253,469 | 111,357,067 | -9.37 | -4.42 |
北京 | 3,456 | 45,943 | 63.71 | -22.29 |
天津 | 140,841 | 1,400,621 | -44.05 | -20.53 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
内蒙古 | | | | |
辽宁 | 1,112 | 16,773 | -4.88 | 58.81 |
吉林 | | | | |
黑龙江 | | | | |
上海 | 370,870 | 2,602,094 | 66.51 | 23.28 |
江苏 | 102,060 | 1,581,461 | -12.62 | 5.97 |
浙江 | | | | |
安徽 | | | | |
福建 | 522,985 | 4,505,249 | -7.88 | 2.58 |
江西 | 813 | 9,974 | 40.17 | 41.48 |
山东 | 119,343 | 1,419,257 | -10.8 | 7.19 |
河南 | 1,291 | 10,963 | 161.34 | 61.13 |
湖北 | | | | |
湖南 | | | | |
广东 | 10,986,162 | 99,700,102 | -10.09 | -5.32 |
广西 | | | | |
海南 | | | | |
重庆 | 0 | 18,321 | 503.26 | |
四川 | 4,536 | 46,309 | -8.41 | 17.95 |
贵州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陕西 | | | | |
甘肃 | | | | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | | | | |
数据来源:中国产业信息网整理