2010年1-12月中国电话单机产量分省市统计
本文导读:2010年1-12月中国电话单机产量分省市统计
地区 | 电话单机(部) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
全国 | 16,126,867.00 | 166,216,471.13 | 25.33 | 11.24 |
北京 | 3,639.00 | 114,725.00 | -24.11 | 12.17 |
天津 | 260,132.00 | 2,469,242.33 | 32.19 | 19.55 |
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | 22,739.00 | 766,153.00 | -74.62 | 18.63 |
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | 267,013.00 | 2,637,857.00 | -47.27 | 17.48 |
江苏 | 237,180.00 | 1,946,280.00 | -5.71 | -3.96 |
浙江 | ||||
安徽 | 55,000.00 | 90,900.00 | 0 | 0 |
福建 | 1,150,057.00 | 8,452,845.00 | 132.23 | 72.12 |
江西 | 635 | 8,282.80 | -98.94 | -97.48 |
山东 | 166,224.00 | 1,735,724.00 | 48.41 | -27.64 |
河南 | 499 | 7,928.00 | 19.95 | -72.64 |
湖北 | 53,172.00 | 266,198.00 | 124.7 | 26.69 |
湖南 | ||||
广东 | 13,905,287.00 | 147,667,978.00 | 25.09 | 9.9 |
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | 22 | 5,403.00 | -99.69 | -90.38 |
四川 | 5,268.00 | 46,955.00 | 56.69 | 26.34 |
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理