2010年1-10月中国电话单机产量分省市统计
本文导读:2010年1-10月中国电话单机产量分省市统计
地区 | 电话单机(部) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 14,988,370.00 | 135,610,031.13 | 16.6 | 8.8 |
北京 | 2,111.00 | 106,908.00 | -82.91 | 11.34 |
天津 | 251,733.00 | 1,958,978.33 | 51.05 | 18.47 |
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | 50,536.00 | 724,233.00 | -32.6 | 47.31 |
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | 222,734.00 | 2,110,760.00 | -22.07 | 47.43 |
江苏 | 116,800.00 | 1,492,300.00 | -11.5 | -9.52 |
浙江 | ||||
安徽 | 4,300.00 | 32,400.00 | 0 | 0 |
福建 | 642,332.00 | 6,469,945.00 | 70.85 | 66.88 |
江西 | 580 | 7,049.80 | -99.25 | -96.63 |
山东 | 141,200.00 | 1,401,811.00 | 25.03 | -35.31 |
河南 | 494 | 6,804.00 | 6.7 | -75.64 |
湖北 | 22,819.00 | 194,328.00 | 29.77 | 16.8 |
湖南 | ||||
广东 | 13,527,727.00 | 121,060,825.00 | 16.7 | 7.33 |
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | 0 | 3,037.00 | 0 | -93.4 |
四川 | 5,004.00 | 40,652.00 | 47.35 | 28.98 |
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理