2011年1-7月中国电话单机产量分省市统计
本文导读:2011年1-7月中国电话单机产量分省市统计
地区 | 电话单机(部) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 11,113,327 | 74,117,666 | -21.79 | -4.58 |
北京 | 1,174 | 27,674 | -74.87 | -26.17 |
天津 | 117,909 | 1,006,878 | -48.13 | -11.95 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
内蒙古 | | | | |
辽宁 | 988 | 12,749 | -30.18 | 80.07 |
吉林 | | | | |
黑龙江 | | | | |
上海 | 292,180 | 1,824,541 | 49.28 | 24.35 |
江苏 | 108,000 | 1,294,951 | -15.29 | 14.88 |
浙江 | | | | |
安徽 | | | | |
福建 | 456,862 | 3,031,148 | -6 | 3.45 |
江西 | 1,102 | 7,083 | 49.53 | 37.43 |
山东 | 104,177 | 999,812 | -36.07 | 3.4 |
河南 | 1,527 | 8,390 | 15.95 | 59.69 |
湖北 | | | | |
湖南 | | | | |
广东 | 10,018,779 | 65,857,945 | -22.92 | -5.86 |
广西 | | | | |
海南 | | | | |
重庆 | 7,308 | 13,176 | 333.85 | |
四川 | 3,321 | 33,319 | -26.35 | 36.87 |
贵州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陕西 | | | | |
甘肃 | | | | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | | | | |
数据来源:中国产业信息网整理