2010年1-3月中国合成材料产品产量统计
本文导读:2010年1-3月中国合成材料产品产量统计
单位:万吨
名称 | 3月产量 | 1-3月累计产量 | ||||
本月实际 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
合成树脂及共聚物 | 358 | 295.6 | 21.1 | 1005.7 | 808.7 | 24.4 |
聚乙烯树脂 | 84.6 | 63.3 | 33.6 | 234.7 | 183.9 | 27.6 |
聚丙烯树脂 | 76.7 | 69.5 | 10.4 | 220.4 | 189.5 | 16.3 |
聚氯乙烯树脂 | 90.6 | 78.1 | 16 | 263.5 | 219.3 | 20.2 |
聚苯乙烯树脂 | 11.2 | 7.9 | 41.8 | 28.8 | 20.5 | 40.5 |
ABS树脂 | 2.9 | 2.7 | 7.4 | 7.7 | 6.6 | 16.7 |
合成橡胶 | 26.3 | 30.6 | -14.1 | 73.1 | 77.7 | -5.9 |
合成纤维单体 | 99.5 | 90.2 | 10.3 | 323.9 | 244.6 | 32.4 |
合成纤维聚合物 | 113.9 | 116.3 | -2.1 | 318.1 | 298.4 | 6.6 |
聚酯 | 99.3 | 103 | -3.6 | 278.8 | 267.4 | 4.3 |
化学纤维 | 248.7 | 211.3 | 17.7 | 686.2 | 571.6 | 20 |
粘胶纤维 | 17 | 13 | 30.8 | 48.6 | 34 | 42.9 |
醋酸纤维 | 0.8 | 0.6 | 33.3 | 2.3 | 1.6 | 43.8 |
合成纤维 | 224.8 | 192.5 | 16.8 | 615.3 | 521.5 | 18 |
锦纶纤维 | 13.3 | 10 | 33 | 37.5 | 24.5 | 53.1 |
涤纶纤维 | 197.4 | 170.5 | 15.8 | 538.7 | 465.2 | 15.8 |
腈纶纤维 | 5.7 | 6 | -5 | 17.2 | 16.3 | 5.5 |
维纶纤维 | 0.4 | 0.5 | -20 | 1.3 | 1.3 | 0 |
丙纶纤维 | 2.1 | 1.5 | 40 | 6.5 | 4.9 | 32.7 |
氨纶纤维 | 2.6 | 1.6 | 62.5 | 6.5 | 3.5 | 85.7 |
数据来源:中国产业信息网整理