2010年1-7月中国高技术产业新产品产值分行业统计
本文导读:2010年1-7月中国高技术产业新产品产值分行业统计
单位:亿元
名称 | 新产品产值(当年价) | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全国规模以上工业总计 | 5415.48 | 28.83 | 36815.68 | 38.03 |
高技术产业合计 | 1207.1 | 29.03 | 7997.68 | 31.69 |
一、信息化学品制造 | 15.59 | 13.04 | 109.29 | 39.82 |
二、医药制造业 | 122.3 | 24.8 | 870.31 | 30.68 |
其中:化学药品制造 | 74.5 | 21.96 | 537.74 | 31.6 |
中成药制造 | 23.87 | 28.73 | 167.32 | 30.33 |
生物、生化制品的制造 | 12.32 | 11.64 | 91.4 | 28.19 |
三、航空航天器制造 | 48.14 | 60.42 | 321.24 | 37.55 |
1.飞机制造及修理 | 46.34 | 59.15 | 309.34 | 38.49 |
2.航天器制造 | 1.8 | 102.1 | 11.9 | 17.08 |
四、电子及通信设备制造业 | 677.42 | 33.56 | 4352.63 | 35.41 |
1.通信设备制造 | 310.08 | 36.45 | 1920.91 | 29.02 |
其中:通信传输设备制造 | 12.35 | 94.5 | 82.42 | 68.83 |
通信交换设备制造 | 132.77 | 80.24 | 715.38 | 64.78 |
通信终端设备制造 | 9.28 | 116.87 | 66.89 | 142.28 |
移动通信及终端设备制造 | 149.63 | 7.65 | 1021.47 | 7.25 |
2.雷达及配套设备制造 | 8.21 | 62.6 | 42.23 | 39.95 |
3.广播电视设备制造 | 10.43 | 43.7 | 65.43 | 46.49 |
4.电子器件制造 | 147.17 | 66.04 | 904.18 | 89.76 |
电子真空器件制造 | 7.98 | -4.81 | 54.02 | 5.32 |
半导体分立器件制造 | 6.1 | 39.81 | 46.49 | 76.55 |
集成电路制造 | 64.41 | 75.17 | 435.59 | 114.36 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 68.68 | 75.57 | 368.07 | 88.13 |
5.电子元件制造 | 78.27 | 35.58 | 496.23 | 41.71 |
6.家用视听设备制造 | 108.04 | -3.27 | 838.12 | 10.16 |
7.其他电子设备制造 | 15.23 | 58.46 | 85.53 | 35.15 |
五、电子计算机及办公设备制造业 | 264.12 | 16.16 | 1863.36 | 21.93 |
1.电子计算机整机制造 | 169.64 | 15.21 | 1236.86 | 15.5 |
2.计算机网络设备制造 | 8.51 | 44.15 | 42.86 | 14.44 |
3.电子计算机外部设备制造 | 80.55 | 14.12 | 549.39 | 38.12 |
4.办公设备制造 | 5.43 | 48.62 | 34.25 | 55 |
六、医疗设备及仪器仪表制造业 | 78.34 | 34.03 | 476.96 | 36.11 |
1.医疗设备及器械制造 | 13.96 | 3.96 | 84.49 | 4.47 |
2.仪器仪表制造 | 64.38 | 43 | 392.47 | 45.6 |
七、公共软件服务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、其他 | 1.18 | 71.11 | 3.9 | 59.06 |
数据来源:中国产业信息网整理