2010年1-9月中国高技术产业新产品产值分行业统计
本文导读:2010年1-9月中国高技术产业新产品产值分行业统计
单位:亿元
名称 | 新产品产值(当年价) | |||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全国规模以上工业总计 | 6,271.71 | 27.36 | 48,841.38 | 35.14 |
高技术产业合计 | 1,461.43 | 26.74 | 10,698.03 | 29.59 |
一、信息化学品制造 | 18.60 | 30.15 | 146.69 | 45.68 |
二、医药制造业 | 133.39 | 20.23 | 1,128.54 | 28.04 |
其中:化学药品制造 | 80.59 | 24.67 | 696.32 | 29.61 |
中成药制造 | 26.77 | 11.19 | 214.94 | 24.50 |
生物、生化制品的制造 | 13.31 | 4.30 | 117.04 | 23.25 |
三、航空航天器制造 | 47.87 | 31.37 | 363.58 | 26.92 |
1.飞机制造及修理 | 46.88 | 39.82 | 348.70 | 27.93 |
2.航天器制造 | 0.98 | -66.16 | 14.87 | 7.13 |
四、电子及通信设备制造业 | 847.85 | 31.66 | 5,896.48 | 33.33 |
1.通信设备制造 | 388.51 | 46.76 | 2,582.03 | 28.60 |
其中:通信传输设备制造 | 19.84 | 117.39 | 130.48 | 101.38 |
通信交换设备制造 | 168.18 | 108.14 | 934.79 | 60.79 |
通信终端设备制造 | 9.80 | 147.90 | 87.19 | 144.93 |
移动通信及终端设备制造 | 183.48 | 10.82 | 1,380.61 | 6.98 |
2.雷达及配套设备制造 | 8.37 | 1.61 | 57.11 | 36.24 |
3.广播电视设备制造 | 10.51 | 30.52 | 87.00 | 46.84 |
4.电子器件制造 | 158.80 | 66.92 | 1,212.48 | 82.35 |
电子真空器件制造 | 8.99 | -10.87 | 70.40 | 2.42 |
半导体分立器件制造 | 6.49 | 11.14 | 59.46 | 59.79 |
集成电路制造 | 66.35 | 61.66 | 559.92 | 96.70 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 76.97 | 101.68 | 522.70 | 90.55 |
5.电子元件制造 | 85.29 | 24.09 | 668.40 | 40.60 |
6.家用视听设备制造 | 181.48 | -3.39 | 1,174.83 | 8.15 |
7.其他电子设备制造 | 14.89 | 32.56 | 114.63 | 31.66 |
五、电子计算机及办公设备制造业 | 330.43 | 16.93 | 2,514.46 | 20.50 |
1.电子计算机整机制造 | 229.75 | 17.34 | 1,668.93 | 15.23 |
2.计算机网络设备制造 | 8.09 | 67.69 | 59.81 | 27.88 |
3.电子计算机外部设备制造 | 86.50 | 11.35 | 738.81 | 31.71 |
4.办公设备制造 | 6.09 | 41.95 | 46.92 | 53.45 |
六、医疗设备及仪器仪表制造业 | 80.60 | 25.57 | 639.31 | 34.88 |
1.医疗设备及器械制造 | 13.01 | -10.84 | 112.57 | 4.47 |
2.仪器仪表制造 | 67.59 | 36.28 | 526.75 | 43.83 |
七、公共软件服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 2.68 | 319.15 | 8.96 | 135.15 |
数据来源:高技术产业司