2010年1月中国石油化工各行业价格指数
本文导读:2010年1月中国石油化工各行业价格指数
行业名称 | 以上年同 | 以上年同期 |
石油和化学工业 | 122.24 | 122.24 |
天然原油和天然气开采 | 167.99 | 167.99 |
石油加工业 | 117.69 | 117.69 |
化学工业 | 102.32 | 102.32 |
化学矿采选业 | 99.77 | 99.77 |
基础化学原料制造业 | 110.86 | 110.86 |
化学肥料制造业 | 96.87 | 96.87 |
化学农药制造业 | 96.58 | 96.58 |
涂料,油墨,颜料及类似产品 | 100.11 | 100.11 |
合成材料制造业 | 116.54 | 116.54 |
专用化学产品制造业 | 98.28 | 98.28 |
橡胶制品业 | 99.56 | 99.56 |
轮胎制造 | 99.13 | 99.13 |
橡胶板、管、带的制造 | 100.86 | 100.86 |
橡胶零件制造 | 97.84 | 97.84 |
再生橡胶制造 | 95.58 | 95.58 |
日用及医用橡胶制品制造 | 99.33 | 99.33 |
橡胶靴鞋制造 | 101.09 | 101.09 |
其他橡胶制品制造 | 100.94 | 100.94 |
专用设备 | 100.96 | 100.96 |
石油钻采专用设备制造 | 101.28 | 101.28 |
炼油化工生产专用设备制造 | 100.83 | 100.83 |
橡胶加工专用设备制造 | 100.78 | 100.78 |
其他相关行业 | ||
化学纤维制造业 | 113.45 | 113.45 |
日用化学品制造业 | 99.53 | 99.53 |
医药制造业 | 102.18 | 102.18 |
塑料制品业 | 100.4 | 100.4 |
数据来源:中国产业信息网整理