2010年4月中国石油化工各行业价格指数
本文导读:2010年4月中国石油化工各行业价格指数
行业名称 | 以上年同 | 以上年同期 |
石油和化学工业 | 123.8 | 124.46 |
天然原油和天然气开采 | 159.39 | 168.1 |
石油加工业 | 128.86 | 124.1 |
化学工业 | 106.76 | 104.93 |
化学矿采选业 | 114.88 | 106.84 |
基础化学原料制造业 | 115.45 | 113.79 |
化学肥料制造业 | 95.53 | 97.36 |
化学农药制造业 | 103.5 | 99.99 |
涂料,油墨,颜料及类似产品 | 101.99 | 101.31 |
合成材料制造业 | 118 | 118.11 |
专用化学产品制造业 | 103.17 | 101.25 |
橡胶制品业 | 101.58 | 100.76 |
轮胎制造 | 102.09 | 101.12 |
橡胶板、管、带的制造 | 100.97 | 100.94 |
橡胶零件制造 | 99.58 | 98.95 |
再生橡胶制造 | 97.33 | 96.08 |
日用及医用橡胶制品制造 | 103.51 | 101.14 |
橡胶靴鞋制造 | 102.1 | 101.12 |
其他橡胶制品制造 | 100.38 | 100.67 |
专用设备 | 100.19 | 100.72 |
石油钻采专用设备制造 | 100.02 | 100.73 |
炼油化工生产专用设备制造 | 101.18 | 101.42 |
橡胶加工专用设备制造 | 99.38 | 100.01 |
其他相关行业 | ||
化学纤维制造业 | 116.89 | 116.16 |
日用化学品制造业 | 99.77 | 99.76 |
医药制造业 | 103.03 | 102.44 |
塑料制品业 | 102.83 | 101.84 |
数据来源:中国产业信息网整理