2010年1-4月中国塑料制品产量分省市统计
本文导读:2010年1-4月中国塑料制品产量分省市统计
地区 | 企业数 | 塑料制品(吨) | |||||
4月 | 1-4月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 9587 | 4561652 | 3626388 | 25.8 | 15816884 | 12834979 | 23.2 |
北京 | 244 | 35646 | 33494 | 6.4 | 132061 | 115178 | 14.7 |
天津 | 147 | 141971 | 96228 | 47.5 | 516899 | 331323 | 56 |
河北 | 241 | 140295 | 116440 | 20.5 | 451569 | 353406 | 27.8 |
山西 | 44 | 21688 | 19441 | 11.6 | 63281 | 60962 | 3.8 |
内蒙古 | 37 | 12217 | 7726 | 58.1 | 43477 | 29766 | 46.1 |
辽宁 | 441 | 281141 | 219922 | 27.8 | 931951 | 737492 | 26.4 |
吉林 | 93 | 42856 | 30898 | 38.7 | 145035 | 108929 | 33.1 |
黑龙江 | 78 | 26620 | 11415 | 133.2 | 156120 | 38590 | 304.6 |
上海 | 272 | 172109 | 154491 | 11.4 | 655760 | 579219 | 13.2 |
江苏 | 626 | 373305 | 311970 | 19.7 | 1289490 | 1160355 | 11.1 |
浙江 | 2095 | 740698 | 655310 | 13 | 2547009 | 2244546 | 13.5 |
安徽 | 369 | 140056 | 120405 | 16.3 | 462056 | 411907 | 12.2 |
福建 | 272 | 122650 | 106962 | 14.7 | 441401 | 372078 | 18.6 |
江西 | 77 | 39522 | 23333 | 69.4 | 117022 | 76884 | 52.2 |
山东 | 692 | 412903 | 311783 | 32.4 | 1332472 | 1056424 | 26.1 |
河南 | 296 | 222302 | 154594 | 43.8 | 823790 | 552048 | 49.2 |
湖北 | 250 | 114874 | 79525 | 44.5 | 410820 | 278138 | 47.7 |
湖南 | 101 | 54162 | 39860 | 35.9 | 194498 | 144428 | 34.7 |
广东 | 2364 | 1072507 | 818720 | 31 | 3686919 | 2999243 | 22.9 |
广西 | 114 | 50807 | 36138 | 40.6 | 160650 | 132240 | 21.5 |
海南 | 9 | 1871 | 1580 | 18.4 | 7764 | 6931 | 12 |
重庆 | 138 | 43220 | 41736 | 3.6 | 147428 | 129397 | 13.9 |
四川 | 210 | 153719 | 117617 | 30.7 | 634226 | 490244 | 29.4 |
贵州 | 54 | 26911 | 13954 | 92.9 | 68054 | 47596 | 43 |
云南 | 84 | 30928 | 27374 | 13 | 121330 | 106630 | 13.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 46 | 17545 | 16398 | 7 | 49259 | 47207 | 4.3 |
甘肃 | 46 | 12221 | 10960 | 11.5 | 42662 | 37411 | 14 |
青海 | 7 | 1780 | 437 | 307.5 | 4326 | 1797 | 140.8 |
宁夏 | 22 | 8268 | 7759 | 6.6 | 18441 | 18620 | -1 |
新疆 | 118 | 46861 | 39919 | 17.4 | 161115 | 165989 | -2.9 |
数据来源:中国产业信息网整理