2010年1-4月中国塑料薄膜产量分省市统计
本文导读:2010年1-4月中国塑料薄膜产量分省市统计
地区 | 企业数 | 塑料薄膜(吨) | |||||
4月 | 1-4月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 1081 | 660012 | 557377 | 18.4 | 2404266 | 2062052 | 16.6 |
北京 | 19 | 2955 | 3536 | -16.4 | 14609 | 14178 | 3 |
天津 | 46 | 15652 | 13936 | 12.3 | 53375 | 44939 | 18.8 |
河北 | 29 | 18300 | 15519 | 17.9 | 58563 | 50813 | 15.3 |
山西 | 7 | 3533 | 2010 | 75.8 | 10309 | 11298 | -8.7 |
内蒙古 | 4 | 1672 | 2344 | -28.7 | 5531 | 7358 | -24.8 |
辽宁 | 46 | 13669 | 10231 | 33.6 | 66496 | 46548 | 42.9 |
吉林 | 12 | 8557 | 6615 | 29.4 | 33022 | 23328 | 41.6 |
黑龙江 | 11 | 2467 | 1558 | 58.3 | 8725 | 8283 | 5.3 |
上海 | 46 | 31422 | 25665 | 22.4 | 118144 | 97267 | 21.5 |
江苏 | 64 | 60351 | 58082 | 3.9 | 214782 | 222222 | -3.3 |
浙江 | 208 | 176639 | 155767 | 13.4 | 636527 | 576469 | 10.4 |
安徽 | 18 | 15580 | 14681 | 6.1 | 51547 | 53959 | -4.5 |
福建 | 26 | 14220 | 12505 | 13.7 | 50999 | 33181 | 53.7 |
江西 | 3 | 1101 | 1031 | 6.8 | 4102 | 3345 | 22.6 |
山东 | 112 | 66505 | 44545 | 49.3 | 227509 | 161298 | 41 |
河南 | 38 | 58425 | 20895 | 179.6 | 217898 | 75540 | 188.5 |
湖北 | 17 | 6422 | 4605 | 39.5 | 25345 | 18776 | 35 |
湖南 | 15 | 4097 | 3097 | 32.3 | 7241 | 7208 | 0.5 |
广东 | 214 | 110951 | 122594 | -9.5 | 405783 | 433685 | -6.4 |
广西 | 11 | 1967 | 1489 | 32 | 9409 | 5633 | 67 |
海南 | 3 | 625 | 402 | 55.5 | 2686 | 2015 | 33.3 |
重庆 | 17 | 4015 | 2679 | 49.9 | 14503 | 8340 | 73.9 |
四川 | 42 | 17013 | 11644 | 46.1 | 57416 | 44387 | 29.4 |
贵州 | 7 | 1045 | 731 | 42.9 | 3506 | 4503 | -22.1 |
云南 | 18 | 7985 | 8820 | -9.5 | 32991 | 33394 | -1.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 3 | 795 | 800 | -0.6 | 3079 | 2802 | 9.9 |
甘肃 | 12 | 3342 | 2052 | 62.9 | 16430 | 11326 | 45.1 |
青海 | 1 | 1250 | 200 | 525 | 2950 | 1050 | 181 |
宁夏 | 3 | 573 | 703 | -18.4 | 1110 | 1181 | -6 |
新疆 | 29 | 8886 | 8641 | 2.8 | 49679 | 57727 | -13.9 |
数据来源:中国产业信息网整理