2010年1-10月中国塑料薄膜产量分省市统计
本文导读:2010年1-10月中国塑料薄膜产量分省市统计
地区 | 塑料薄膜(吨) | |||
10月产量 | 1-10月止累计 | 10月同比增长(%) | 1-10月止累计同比增长(%) | |
全国 | 715,274.87 | 6,270,160.54 | 18.29 | 12.79 |
北京 | 4,327.36 | 40,878.57 | -18.58 | 5.68 |
天津 | 15,241.35 | 155,348.96 | 3.68 | 18.49 |
河北 | 23,322.96 | 182,422.05 | 10.4 | 11.28 |
山西 | 2,748.00 | 23,787.10 | -38.91 | 20.74 |
内蒙古 | 1,361.00 | 14,509.00 | -31.51 | -30.54 |
辽宁 | 30,014.41 | 202,102.21 | 84.48 | 63.2 |
吉林 | 10,782.60 | 88,125.70 | 14.86 | 28.19 |
黑龙江 | 2,574.19 | 21,833.69 | 150.41 | 26.88 |
上海 | 32,678.17 | 301,993.18 | 17.51 | 21.52 |
江苏 | 57,410.04 | 574,752.62 | -4.46 | -1.56 |
浙江 | 199,755.79 | 1,812,037.12 | 15.12 | 14.17 |
安徽 | 13,167.20 | 136,807.20 | -16.85 | -9.2 |
福建 | 19,668.14 | 158,175.37 | 93.15 | 61.86 |
江西 | 1,367.06 | 11,173.65 | 19.8 | 17.84 |
山东 | 81,668.80 | 625,000.91 | 31.69 | 25.75 |
河南 | 25,766.00 | 227,031.40 | 37.52 | 16.92 |
湖北 | 6,588.78 | 64,047.69 | 9.5 | 16.68 |
湖南 | 8,446.67 | 40,297.58 | 52.57 | 32.23 |
广东 | 119,629.20 | 1,145,827.63 | 3.64 | -1.76 |
广西 | 3,430.28 | 26,421.75 | 425.14 | 49.37 |
海南 | 1,107.00 | 9,103.00 | 126.38 | 92.94 |
重庆 | 4,742.84 | 40,760.69 | 40.97 | 12.74 |
四川 | 21,058.42 | 165,528.83 | 90.1 | 37.71 |
贵州 | 281 | 5,785.17 | -52.21 | -26.19 |
云南 | 7,105.97 | 66,283.00 | 0.2 | 4.38 |
西藏 | ||||
陕西 | 629 | 6,354.00 | 65.96 | 32.96 |
甘肃 | 6,435.81 | 32,582.56 | 49.29 | 27.55 |
青海 | 1,250.00 | 10,450.00 | 228.95 | 236.01 |
宁夏 | 814 | 3,798.00 | 37.83 | 9.08 |
新疆 | 11,902.83 | 76,941.91 | 131.59 | 13.35 |
数据来源:中国产业信息网整理