2010年1-4月中国合纤维聚合物分省市进口量值表
本文导读:2010年1-4月中国合纤维聚合物分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
04月 | 同比±% | 1-04月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 125925 | 34146 | 18.2 | 81.9 | 413512 | 111093 | 27.2 | 95.1 |
北京 | 1511 | 460 | -78.2 | -46.7 | 4788 | 1566 | -60.8 | -13.8 |
天津 | 1743 | 520 | 63.3 | 41.3 | 6525 | 1980 | 64.2 | 77.9 |
河北 | 642 | 376 | 43.5 | 176.6 | 2305 | 1313 | 57.4 | 138.8 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 7 | 5 | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 572 | 256 | 284.6 | 337.7 | 1508 | 770 | 93.3 | 191 |
吉林 | 27 | 10 | 20.8 | 33.6 | 84 | 33 | -45.3 | -11.3 |
黑龙江 | 300 | 74 | - | - | 311 | 76 | -48.1 | 0.4 |
上海 | 21291 | 6677 | 56.5 | 140.3 | 69493 | 21604 | 81.5 | 183.6 |
江苏 | 13700 | 4081 | 32.6 | 114.8 | 47221 | 13188 | 88.3 | 164.1 |
浙江 | 41503 | 8244 | 12.4 | 65.2 | 134356 | 27636 | 16.2 | 80.6 |
安徽 | 309 | 55 | -38.3 | 35.1 | 1690 | 305 | -2.9 | 78.5 |
福建 | 14345 | 4052 | -16.9 | 41.9 | 50743 | 13660 | -13.1 | 45.6 |
江西 | 8 | 1 | -60.1 | -86.5 | 249 | 39 | -21.8 | -39 |
山东 | 5437 | 1626 | 100.4 | 174.3 | 14283 | 4230 | 39.9 | 107.4 |
河南 | 869 | 253 | - | - | 2099 | 637 | 876.3 | 893 |
湖北 | 190 | 183 | 69.9 | 183.4 | 746 | 596 | 233.8 | 254.2 |
湖南 | 94 | 15 | 105.1 | 295.2 | 121 | 27 | 28.3 | 87.8 |
广东 | 23291 | 7214 | 44.7 | 79.4 | 76482 | 23231 | 39.6 | 79.3 |
广西 | 32 | 5 | -36.4 | -45.9 | 165 | 30 | -52.9 | -60.2 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | - | - |
重庆 | 8 | 21 | -36.3 | 348.1 | 20 | 33 | -38 | 70.1 |
四川 | 50 | 19 | 9.2 | -1.1 | 307 | 126 | 133.4 | 118 |
贵州 | 3 | 2 | - | - | 5 | 3 | - | - |
云南 | 0 | 0 | -100 | -99.9 | 0 | 0 | -100 | -100 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | -78.3 | -22 |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
数据来源:中国产业信息网整理