2010年1-5月中国合纤维聚合物分省市出口量值表
本文导读:2010年1-5月中国合纤维聚合物分省市出口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
05月 | 同比±% | 1-05月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 107383 | 16668 | 43 | 83.9 | 390795 | 61508 | 7.1 | 48.8 |
北京 | 586 | 77 | 859.3 | 286.6 | 1975 | 253 | 2069.4 | 591.4 |
天津 | 168 | 70 | 835.5 | 1440 | 648 | 265 | 253.5 | 220.9 |
河北 | 4 | 3 | - | - | 16 | 5 | - | - |
山西 | 338 | 67 | 279.2 | 227.3 | 919 | 186 | 32.6 | 20.4 |
内蒙古 | 3 | 1 | - | - | 3 | 1 | -93.2 | -8.8 |
辽宁 | 50 | 10 | 14.9 | -7.7 | 173 | 37 | 13.2 | 25.5 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 22 | 1 | -62.2 | -83.6 |
黑龙江 | 0 | 0 | - | - | 120 | 64 | 25.8 | 424 |
上海 | 8961 | 1765 | -13.9 | 25.3 | 42724 | 8179 | -21.2 | 16.6 |
江苏 | 76747 | 10790 | 57.4 | 100 | 257827 | 36266 | 15.6 | 58.2 |
浙江 | 3714 | 477 | 438.3 | 459.1 | 10814 | 1462 | 10.1 | 59 |
安徽 | 804 | 162 | 258.9 | 206 | 4522 | 890 | 70.3 | 71 |
福建 | 4793 | 648 | -9.5 | 14.8 | 27110 | 3539 | -20.4 | 9.2 |
江西 | 68 | 23 | 20 | 23.1 | 247 | 82 | 38.3 | 42.3 |
山东 | 49 | 22 | 149.2 | 94.8 | 148 | 56 | -2.1 | -25.7 |
河南 | 371 | 131 | 75 | 197.4 | 2560 | 832 | 641.9 | 1066.1 |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 100 | -53.2 |
湖南 | 97 | 17 | -50.9 | -49.4 | 986 | 170 | 10.6 | 3.2 |
广东 | 6532 | 1779 | 30.3 | 88 | 23095 | 6737 | -4.4 | 57.3 |
广西 | 0 | 0 | - | - | 16 | 4 | 80.5 | 135.8 |
海南 | 2373 | 294 | -26.6 | -7.4 | 9776 | 1148 | 12.7 | 38.7 |
重庆 | 1694 | 328 | 193.7 | 199.5 | 7035 | 1319 | 49.4 | 56.5 |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 21 | 4 | - | - | 28 | 5 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 10 | 3 | - | - | 10 | 3 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 21 | -84.1 | -77.4 |
数据来源:中国产业信息网整理