2011年1-7月中国合纤维聚合物分省市进口量值表
本文导读:2011年1-7月中国合纤维聚合物分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
7月 | 同比±% | 1-7月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 105473 | 37513 | 19.7 | 48.8 | 661958 | 231052 | -5.2 | 18.7 |
北京 | 882 | 359 | -10.8 | -13.4 | 9102 | 3394 | -2.8 | 7.9 |
天津 | 1209 | 414 | -18.5 | -13.5 | 11564 | 3936 | 7.7 | 17.5 |
河北 | 233 | 197 | -29.6 | -22.3 | 2452 | 1963 | -29.9 | -7.4 |
山西 | 5 | 6 | - | - | 26 | 31 | 264.8 | 585.4 |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 197 | 158 | -45.1 | -14.5 | 2154 | 1240 | -13 | -4 |
吉林 | 34 | 15 | 21.7 | 39.1 | 328 | 129 | 97.3 | 94.6 |
黑龙江 | 79 | 7 | 167.9 | 167.9 | 666 | 125 | 77.8 | 53.8 |
上海 | 15741 | 6484 | -18.3 | 0.1 | 133743 | 50781 | 4.9 | 23.7 |
江苏 | 11555 | 4503 | 14.9 | 43.4 | 80073 | 28979 | -0.5 | 22.9 |
浙江 | 38839 | 11881 | 52.7 | 165.7 | 177964 | 52900 | -15.6 | 20.9 |
安徽 | 508 | 109 | 112.2 | 112.8 | 2590 | 575 | 11.1 | 34.7 |
福建 | 13230 | 4782 | 192 | 238.9 | 65676 | 23678 | -18.4 | 6.2 |
江西 | 20 | 16 | 59.9 | 171 | 74 | 55 | -72.4 | 15.4 |
山东 | 2235 | 938 | -2.4 | 28.9 | 20555 | 7875 | -8 | 14.8 |
河南 | 233 | 159 | -56 | -12.5 | 3691 | 1604 | 12.2 | 52.1 |
湖北 | 64 | 88 | -57.7 | -17.4 | 807 | 696 | -31.1 | -24 |
湖南 | 40 | 18 | 83.4 | 78.9 | 2486 | 873 | 1459.4 | 1968 |
广东 | 20173 | 7308 | -9.2 | 0.8 | 145143 | 51109 | 2.4 | 15.3 |
广西 | 32 | 9 | -49.9 | -40.8 | 264 | 72 | -5.1 | 31.9 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重庆 | 2 | 2 | -59.2 | -57.2 | 20 | 53 | -38.8 | 24.6 |
四川 | 143 | 56 | 216.7 | 193.9 | 2515 | 964 | 458.2 | 402.9 |
贵州 | 2 | 1 | -73.8 | -73.6 | 10 | 5 | -28.4 | -31.1 |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
陕西 | 17 | 4 | 0 | 4.2 | 56 | 15 | 39.5 | 13.2 |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
数据来源:中国产业信息网整理