2010年1-6月中国合纤维聚合物分省市出口量值表
本文导读:2010年1-6月中国合纤维聚合物分省市出口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
06月 | 同比±% | 1-06月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 85573 | 14057 | 21.8 | 55.4 | 476368 | 75565 | 9.5 | 49.9 |
北京 | 499 | 64 | 4878.7 | 2868.7 | 2474 | 317 | 2348 | 717.9 |
天津 | 169 | 66 | 647.5 | 477.5 | 817 | 331 | 296.8 | 251.8 |
河北 | 14 | 6 | - | - | 30 | 11 | - | - |
山西 | 369 | 73 | 183.9 | 159.6 | 1288 | 258 | 56.5 | 41.7 |
内蒙古 | 35 | 1 | - | - | 38 | 1 | 1.9 | 86.3 |
辽宁 | 54 | 10 | -26.3 | -38.4 | 227 | 48 | 0.4 | 2.2 |
吉林 | 13 | 4 | 95.6 | 261.5 | 35 | 5 | -46.4 | -32.5 |
黑龙江 | 134 | 22 | 2947.9 | 2738.2 | 254 | 86 | 154.1 | 559.4 |
上海 | 11599 | 2208 | 47.5 | 87 | 54323 | 10387 | -12.5 | 26.7 |
江苏 | 50941 | 7450 | 4.6 | 32.9 | 308768 | 43716 | 13.7 | 53.2 |
浙江 | 2915 | 463 | 315.4 | 316.9 | 13729 | 1924 | 30.5 | 86.8 |
安徽 | 857 | 166 | 43.2 | 52 | 5378 | 1056 | 65.3 | 67.7 |
福建 | 2642 | 355 | -48.2 | -37.7 | 29751 | 3893 | -24 | 2.2 |
江西 | 8 | 3 | -91.1 | -89.8 | 255 | 85 | -5.4 | -1.2 |
山东 | 83 | 44 | 339.3 | 382.4 | 231 | 101 | 35.5 | 18.6 |
河南 | 808 | 295 | -21.5 | 24.1 | 3368 | 1127 | 145.1 | 264.4 |
湖北 | 16 | 6 | - | - | 17 | 6 | 8200 | 6136.7 |
湖南 | 301 | 53 | 87.9 | 82.7 | 1287 | 223 | 22.3 | 15.2 |
广东 | 7790 | 1878 | 122.7 | 137.9 | 30885 | 8615 | 11.7 | 69.8 |
广西 | 0 | 0 | - | - | 16 | 4 | 8.3 | 26.4 |
海南 | 4855 | 608 | 320.4 | 430.4 | 14631 | 1756 | 48.9 | 86.3 |
重庆 | 1441 | 278 | 30 | 36.8 | 8476 | 1597 | 45.7 | 52.6 |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 28 | 5 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 10 | 3 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
新疆 | 32 | 5 | - | - | 53 | 9 | -60.2 | -44.6 |
数据来源:中国产业信息网整理