2010年1-5月中国合纤维聚合物分省市进口量值表
本文导读:2010年1-5月中国合纤维聚合物分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
05月 | 同比±% | 1-05月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 101342 | 29709 | -1.4 | 59.8 | 514854 | 140802 | 20.3 | 86.4 |
北京 | 1702 | 546 | -78 | -45.1 | 6490 | 2112 | -67.5 | -24.9 |
天津 | 1150 | 392 | 48.3 | 44.4 | 7675 | 2372 | 61.6 | 71.3 |
河北 | 533 | 290 | 7.4 | 19.2 | 2838 | 1603 | 44.7 | 102.1 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 7 | 5 | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 326 | 176 | 34.6 | 131.2 | 1834 | 946 | 79.4 | 177.7 |
吉林 | 30 | 12 | 30.4 | 38.9 | 114 | 44 | -35.3 | -2 |
黑龙江 | 0 | 0 | - | - | 311 | 76 | -48.1 | 0.4 |
上海 | 20113 | 6506 | 40.2 | 117.2 | 89606 | 28109 | 70.3 | 164.9 |
江苏 | 10961 | 3349 | 5.7 | 77.3 | 58183 | 16537 | 64.2 | 140.3 |
浙江 | 25295 | 6029 | -24.6 | 30.5 | 159651 | 33665 | 7 | 69 |
安徽 | 124 | 29 | -84.8 | -73.3 | 1814 | 334 | -29.1 | 20.2 |
福建 | 16296 | 4545 | 6.9 | 78.6 | 67039 | 18205 | -8.9 | 52.6 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 249 | 39 | -23.4 | -39.8 |
山东 | 3088 | 980 | -10.2 | 24.7 | 17371 | 5210 | 27.3 | 84.4 |
河南 | 401 | 137 | 1235 | 2056.8 | 2500 | 774 | 920.2 | 998.3 |
湖北 | 103 | 92 | -9.1 | -15.5 | 849 | 687 | 151.8 | 148.6 |
湖南 | 10 | 3 | -91.3 | -74.9 | 131 | 30 | -38 | 19.3 |
广东 | 21122 | 6588 | 38.9 | 70.2 | 97604 | 29819 | 39.5 | 77.2 |
广西 | 33 | 6 | 85.7 | 57.4 | 197 | 37 | -46.3 | -54.1 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | - | - |
重庆 | 6 | 5 | -89.5 | -61.6 | 26 | 38 | -70.3 | 17.7 |
四川 | 42 | 22 | 100.6 | 156.7 | 349 | 147 | 128.8 | 122.9 |
贵州 | 1 | 0 | 500 | 365.9 | 6 | 3 | - | 5817.6 |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -100 | -100 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 6 | 4 | 10 | 90 | 6 | 5 | -23.1 | 46.3 |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
数据来源:中国产业信息网整理