2010年1-6月中国合纤维聚合物分省市进口量值表
本文导读:2010年1-6月中国合纤维聚合物分省市进口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
06月 | 同比±% | 1-06月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 95112 | 28676 | -24.9 | 18.4 | 609965 | 169478 | 10 | 69.9 |
北京 | 1883 | 619 | -52.9 | -22.3 | 8372 | 2731 | -65 | -24.3 |
天津 | 1579 | 500 | 39 | 25.2 | 9255 | 2873 | 57.2 | 61 |
河北 | 330 | 263 | -51.2 | -22.6 | 3169 | 1866 | 20.1 | 64.7 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 7 | 5 | 7000 | 2983.7 |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 284 | 160 | 41.1 | 155.1 | 2118 | 1106 | 73.1 | 174.2 |
吉林 | 24 | 11 | 46.5 | 94.6 | 139 | 56 | -28.4 | 9 |
黑龙江 | 34 | 3 | -89 | -93.1 | 345 | 79 | -61.9 | -33.8 |
上海 | 18576 | 6450 | -9.9 | 52.1 | 108182 | 34559 | 47.7 | 132.7 |
江苏 | 12227 | 3897 | -17.3 | 35.6 | 70410 | 20434 | 40.2 | 109.4 |
浙江 | 25745 | 5613 | -41.3 | -11.6 | 185395 | 39279 | -3.9 | 49.5 |
安徽 | 277 | 41 | -49.1 | -32.1 | 2091 | 375 | -32.6 | 10.8 |
福建 | 8946 | 2687 | -40.1 | -7.3 | 75986 | 20892 | -14.2 | 40.9 |
江西 | 6 | 3 | -94.5 | -84.7 | 255 | 42 | -42.4 | -49.4 |
山东 | 2679 | 920 | -36.3 | -7.2 | 20050 | 6130 | 12.3 | 60.6 |
河南 | 261 | 98 | 480 | 871.4 | 2761 | 873 | 851.9 | 982.4 |
湖北 | 171 | 122 | 48.8 | 6.7 | 1020 | 809 | 125.7 | 107.1 |
湖南 | 7 | 2 | -94.4 | -86.4 | 138 | 32 | -58.1 | -17.4 |
广东 | 21989 | 7252 | 6.5 | 47.7 | 119592 | 37071 | 32 | 70.6 |
广西 | 17 | 3 | 5.3 | 11.6 | 214 | 40 | -44.2 | -51.8 |
海南 | 0 | 0 | - | - | 3 | 4 | - | - |
重庆 | 2 | 2 | -91 | -81.7 | 28 | 39 | -74 | -2.9 |
四川 | 57 | 26 | -20.5 | 5.1 | 405 | 173 | 81.4 | 91.2 |
贵州 | 1 | 0 | -43.8 | -52.9 | 7 | 4 | 305.9 | 292.2 |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | -100 | -100 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 17 | 4 | 112.5 | 15.9 | 23 | 9 | 44.7 | 30.7 |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
数据来源:中国产业信息网整理