2011年1-7月中国合纤维聚合物分省市出口量值表
本文导读:2011年1-7月中国合纤维聚合物分省市出口量值表
单位:吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
7月 | 同比±% | 1-7月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 122688 | 23982 | 60.3 | 92.1 | 804728 | 162297 | 45.5 | 84.3 |
北京 | 64 | 28 | -96.3 | -87.8 | 3871 | 839 | -8.4 | 53.3 |
天津 | 26 | 6 | -76.6 | -82.1 | 611 | 224 | -34.1 | -38.9 |
河北 | 69 | 21 | - | - | 223 | 45 | 654.5 | 312.2 |
山西 | 483 | 109 | 160.9 | 185.3 | 2289 | 509 | 55.4 | 71.6 |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 60 | 16 | -32.2 | 5.1 | 232 | 58 | -26.5 | -7.8 |
吉林 | 3 | 1 | -50.3 | 149.4 | 6 | 2 | -85.2 | -62.8 |
黑龙江 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | -98.4 | -98.6 |
上海 | 15608 | 3237 | 45.5 | 56.4 | 110231 | 24565 | 69.4 | 97.2 |
江苏 | 62972 | 11679 | 63.3 | 106.9 | 454770 | 85860 | 30.9 | 73.9 |
浙江 | 15757 | 2570 | 182.2 | 256 | 90813 | 15393 | 370.3 | 481.8 |
安徽 | 1515 | 334 | 58.8 | 86.5 | 7969 | 1671 | 25.8 | 35.2 |
福建 | 6776 | 1096 | -30.1 | -7.4 | 33225 | 5758 | -15.8 | 13.4 |
江西 | 32 | 9 | -60.3 | -67.5 | 350 | 116 | 4.5 | 2.3 |
山东 | 131 | 87 | 413.2 | 478.7 | 904 | 451 | 252.5 | 290.3 |
河南 | 1151 | 432 | 76.3 | 78.8 | 6463 | 2388 | 60.8 | 74.5 |
湖北 | 10 | 4 | -30.8 | -40.2 | 27 | 12 | -12.5 | -4.2 |
湖南 | 590 | 127 | 39.6 | 61.7 | 3171 | 639 | 85.4 | 112 |
广东 | 13398 | 3518 | 159.6 | 121.8 | 63686 | 19036 | 76.7 | 86.6 |
广西 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | -83.3 | -81.9 |
海南 | 2609 | 406 | 138.9 | 215.5 | 15077 | 2534 | -4.1 | 34.4 |
重庆 | 1419 | 297 | -0.6 | 8.6 | 10619 | 2152 | 7.2 | 15 |
四川 | 0 | 0 | - | - | 66 | 23 | - | - |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 15 | 3 | 6.5 | 25.9 | 34 | 7 | -19.2 | -12.8 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 83 | 12 | 12.9 | -1.6 |
数据来源:中国产业信息网整理