2010年1-9月中国高技术产业增加值分行业统计
本文导读:2010年1-9月中国高技术产业增加值分行业统计
单位:亿元
名称 | 增加值(当年价) | |
本月增长(%) | 累计增长(%) | |
全国规模以上工业总计 | 13.30 | 16.30 |
高技术产业合计 | 13.10 | 17.10 |
一、信息化学品制造 | 30.80 | 25.80 |
二、医药制造业 | 14.80 | 14.70 |
其中:化学药品制造 | 16.60 | 13.40 |
中成药制造 | 12.70 | 14.90 |
生物、生化制品的制造 | 9.20 | 16.40 |
三、航空航天器制造 | 11.90 | 13.00 |
1.飞机制造及修理 | 14.20 | 13.20 |
2.航天器制造 | -18.40 | 8.80 |
四、电子及通信设备制造业 | 11.70 | 17.90 |
1.通信设备制造 | 5.70 | 7.60 |
其中:通信传输设备制造 | 29.30 | 30.40 |
通信交换设备制造 | 0.10 | 2.70 |
通信终端设备制造 | 11.30 | 11.90 |
移动通信及终端设备制造 | 4.90 | 6.80 |
2.雷达及配套设备制造 | -0.40 | 18.90 |
3.广播电视设备制造 | 10.60 | 24.50 |
4.电子器件制造 | 19.90 | 32.70 |
电子真空器件制造 | 22.80 | 24.00 |
半导体分立器件制造 | 19.50 | 30.00 |
集成电路制造 | 13.90 | 31.10 |
光电子器件及其他电子器件制造 | 22.50 | 34.90 |
5.电子元件制造 | 11.40 | 17.30 |
6.家用视听设备制造 | 7.40 | 15.50 |
7.其他电子设备制造 | 26.10 | 22.80 |
五、电子计算机及办公设备制造业 | 11.00 | 17.20 |
1.电子计算机整机制造 | -1.90 | 3.60 |
2.计算机网络设备制造 | 9.40 | 15.90 |
3.电子计算机外部设备制造 | 32.30 | 41.00 |
4.办公设备制造 | 14.70 | 19.40 |
六、医疗设备及仪器仪表制造业 | 18.70 | 18.80 |
1.医疗设备及器械制造 | 15.50 | 14.90 |
2.仪器仪表制造 | 19.90 | 20.10 |
七、公共软件服务 | 0.00 | 0.00 |
八、其他 | 25.00 | 7.80 |
数据来源:高技术产业司