2010年1-2月中国石油和化工分省市固定资产投资情况(一)
本文导读:2010年1-2月中国石油和化工分省市固定资产投资情况(一)
计划投资(金额 万元) | 实际完成(金额 万元) | |||||
本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | |
全国 | 109550510 | 100549310 | 9 | 5927034 | 5534072 | 7.1 |
北京 | 319717 | 279472 | 14.4 | 27477 | 14528 | 89.1 |
天津 | 10294402 | 15181388 | -32.2 | 589606 | 507828 | 16.1 |
河北 | 1862014 | 1557301 | 19.6 | 136551 | 156680 | -12.8 |
山西 | 1365557 | 1058364 | 29 | 18935 | 46169 | -59 |
内蒙古 | 971201 | 655939 | 48.1 | 30610 | 19070 | 60.5 |
辽宁 | 2051052 | 3465187 | -40.8 | 154645 | 207332 | -25.4 |
吉林 | 2036817 | 1309433 | 55.5 | 128141 | 144874 | -11.6 |
黑龙江 | 3091150 | 1080758 | 186 | 40560 | 24123 | 68.1 |
上海 | 2672717 | 2190095 | 22 | 80789 | 125462 | -35.6 |
江苏 | 9440169 | 7417131 | 27.3 | 919044 | 764341 | 20.2 |
浙江 | 7154015 | 6575452 | 8.8 | 317186 | 262316 | 20.9 |
安徽 | 2088150 | 1880978 | 11 | 209480 | 138497 | 51.3 |
福建 | 7760717 | 6326129 | 22.7 | 320059 | 211410 | 51.4 |
江西 | 1897101 | 1492056 | 27.1 | 118643 | 87655 | 35.4 |
山东 | 11553596 | 7773476 | 48.6 | 1013782 | 855018 | 18.6 |
河南 | 6879464 | 3937187 | 74.7 | 333589 | 258461 | 29.1 |
湖北 | 2379486 | 1623558 | 46.6 | 193443 | 182574 | 6 |
湖南 | 1190211 | 1520370 | -21.7 | 70171 | 68529 | 2.4 |
广东 | 3418235 | 4894550 | -30.2 | 122823 | 183009 | -32.9 |
广西 | 1061511 | 4452103 | -76.2 | 69922 | 145694 | -52 |
海南 | 223943 | 667567 | -66.5 | 7577 | 9103 | -16.8 |
重庆 | 7187834 | 5271142 | 36.4 | 159293 | 80734 | 97.3 |
四川 | 3918445 | 4133050 | -5.2 | 288730 | 435020 | -33.6 |
贵州 | 1827134 | 2216418 | -17.6 | 97219 | 91274 | 6.5 |
云南 | 1982316 | 1343015 | 47.6 | 44311 | 72420 | -38.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陕西 | 5374188 | 5565415 | -3.4 | 130831 | 113831 | 14.9 |
甘肃 | 335503 | 344075 | -2.5 | 23354 | 20457 | 14.2 |
青海 | 1521747 | 136639 | -- | 10309 | 3708 | 178 |
宁夏 | 2564108 | 2602845 | -1.5 | 27775 | 25195 | 10.2 |
新疆 | 5128010 | 3598217 | 42.5 | 242179 | 278760 | -13.1 |
数据来源:中国产业信息网整理