2010年1-8月中国石油和化工分经济类型固定资产投资情况(一)
本文导读:2010年1-8月中国石油和化工分经济类型固定资产投资情况(一)
计划投资(金额 万元) | 实际完成(金额 万元) | |||||
本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | |
总计 | 258487616 | 216003830 | 19.7 | 68816703 | 59487723 | 15.7 |
国有及国有控股 | 143150111 | 129609236 | 10.4 | 31144888 | 29389178 | 6 |
内资 | 230535773 | 190313106 | 21.1 | 62323798 | 53618784 | 16.2 |
国有 | 75269231 | 55000135 | 36.9 | 15223054 | 10908332 | 39.6 |
集体 | 2016561 | 811416 | 148.5 | 769991 | 374279 | 105.7 |
股份合作 | 2114154 | 1206753 | 75.2 | 488173 | 363279 | 34.4 |
联营 | 828238 | 716170 | 15.6 | 220895 | 152024 | 45.3 |
国有联营 | 687988 | 680015 | 1.2 | 155980 | 128790 | 21.1 |
集体联营 | 111350 | 19255 | 478.3 | 50000 | 11714 | 326.8 |
国有与集体联营 | 12000 | 1500 | 700 | 5715 | 500 | -- |
其他联营 | 16900 | 15400 | 9.7 | 9200 | 11020 | -16.5 |
有限责任公司 | 70718452 | 57070347 | 23.9 | 19893409 | 17615192 | 12.9 |
国有独资公司 | 4894987 | 4542576 | 7.8 | 624989 | 721332 | -13.4 |
其他有限责任公司 | 65823465 | 52527771 | 25.3 | 19268420 | 16893860 | 14.1 |
股份有限公司 | 44552424 | 50464201 | -11.7 | 11770923 | 13168263 | -10.6 |
私营 | 31473925 | 22212556 | 41.7 | 12977093 | 10172983 | 27.6 |
其他内资 | 3562788 | 2831528 | 25.8 | 980260 | 864432 | 13.4 |
港澳台投资 | 8292814 | 6810893 | 21.8 | 2008603 | 1614354 | 24.4 |
港澳台合资经营 | 3073424 | 2780096 | 10.6 | 614460 | 532460 | 15.4 |
港澳台合作经营 | 404291 | 523860 | -22.8 | 76090 | 218029 | -65.1 |
港澳台独资 | 3833148 | 3421962 | 12 | 1214313 | 805566 | 50.7 |
港澳台股份有限 | 981951 | 84975 | -- | 103740 | 58299 | 77.9 |
外商投资 | 19564184 | 18808792 | 4 | 4434340 | 4212717 | 5.3 |
外商合资经营 | 9251580 | 9577530 | -3.4 | 1901990 | 1611079 | 18.1 |
外商合作经营 | 1177174 | 1391916 | -15.4 | 263122 | 172222 | 52.8 |
外商独资 | 8179224 | 7513878 | 8.9 | 1971467 | 2330523 | -15.4 |
外商股份有限 | 956206 | 325468 | 193.8 | 297761 | 98893 | 201.1 |
个体经营 | 94845 | 71039 | 33.5 | 49962 | 41868 | 19.3 |
个体户 | 47815 | 48889 | -2.2 | 20942 | 30418 | -31.2 |
个人合伙 | 47030 | 22150 | 112.3 | 29020 | 11450 | 153.4 |
数据来源:中国产业信息网整理