2010年1-5月中国石油和化工分省市固定资产投资情况(一)
本文导读:2010年1-5月中国石油和化工分省市固定资产投资情况(一)
计划投资(金额 万元) | 实际完成(金额 万元) | |||||
本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | |
全国 | 223117793 | 176777210 | 26.2 | 33104907 | 29066091 | 13.9 |
北京 | 448546 | 365591 | 22.7 | 48729 | 56781 | -14.2 |
天津 | 11936959 | 15577756 | -23.4 | 2233412 | 2101158 | 6.3 |
河北 | 9323969 | 6865560 | 35.8 | 1804073 | 2183535 | -17.4 |
山西 | 3961660 | 3373131 | 17.4 | 243052 | 332197 | -26.8 |
内蒙古 | 14970792 | 11290822 | 32.6 | 1435685 | 1267104 | 13.3 |
辽宁 | 12380479 | 10662162 | 16.1 | 1731309 | 1498732 | 15.5 |
吉林 | 7127874 | 4706826 | 51.4 | 1311321 | 1086425 | 20.7 |
黑龙江 | 5021972 | 2720394 | 84.6 | 755364 | 724409 | 4.3 |
上海 | 2753665 | 2298149 | 19.8 | 187348 | 406904 | -54 |
江苏 | 12810905 | 8992799 | 42.5 | 3147324 | 2666381 | 18 |
浙江 | 7969933 | 7206269 | 10.6 | 1040174 | 894218 | 16.3 |
安徽 | 2961438 | 1993531 | 48.6 | 710180 | 578564 | 22.7 |
福建 | 8862693 | 7044287 | 25.8 | 882787 | 653370 | 35.1 |
江西 | 2880570 | 2065982 | 39.4 | 715678 | 459333 | 55.8 |
山东 | 20925375 | 14674291 | 42.6 | 4391290 | 3815189 | 15.1 |
河南 | 11097024 | 7840293 | 41.5 | 2100708 | 1857732 | 13.1 |
湖北 | 5991570 | 4699524 | 27.5 | 1074032 | 806413 | 33.2 |
湖南 | 2224513 | 2275828 | -2.3 | 545149 | 366156 | 48.9 |
广东 | 9470350 | 6942433 | 36.4 | 443700 | 733476 | -39.5 |
广西 | 6117713 | 5448515 | 12.3 | 616684 | 606367 | 1.7 |
海南 | 745029 | 669567 | 11.3 | 52800 | 24458 | 115.9 |
重庆 | 7795518 | 5693129 | 36.9 | 535305 | 293721 | 82.2 |
四川 | 9480094 | 8190383 | 15.7 | 1329371 | 1410434 | -5.7 |
贵州 | 1668862 | 2308781 | -27.7 | 261559 | 265745 | -1.6 |
云南 | 2830707 | 2263593 | 25.1 | 208617 | 348486 | -40.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 14181705 | 11972911 | 18.4 | 1616587 | 1388321 | 16.4 |
甘肃 | 2493190 | 1708888 | 45.9 | 545727 | 289319 | 88.6 |
青海 | 4421359 | 2635885 | 67.7 | 417735 | 325276 | 28.4 |
宁夏 | 3513510 | 3090846 | 13.7 | 139599 | 290820 | -52 |
新疆 | 9792286 | 11199084 | -12.6 | 1368688 | 1335067 | 2.5 |
数据来源:中国产业信息网整理