2010年1-6月中国石油和化工分省市固定资产投资情况(二)
本文导读:2010年1-6月中国石油和化工分省市固定资产投资情况(二)
施工项目(个) | 新开工项目(个) | 竣工项目(个) | |||||||
本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | |
全国 | 8460 | 8736 | -3.2 | 4772 | 5011 | -4.8 | 2157 | 2074 | 4 |
北京 | 17 | 21 | -19 | 3 | 9 | -66.7 | 9 | 4 | 125 |
天津 | 126 | 106 | 18.9 | 83 | 63 | 31.7 | 28 | 26 | 7.7 |
河北 | 607 | 700 | -13.3 | 381 | 526 | -27.6 | 240 | 290 | -17.2 |
山西 | 89 | 96 | -7.3 | 33 | 46 | -28.3 | 11 | 17 | -35.3 |
内蒙古 | 171 | 175 | -2.3 | 80 | 102 | -21.6 | 32 | 42 | -23.8 |
辽宁 | 275 | 497 | -44.7 | 157 | 373 | -57.9 | 30 | 84 | -64.3 |
吉林 | 355 | 336 | 5.7 | 288 | 258 | 11.6 | 54 | 82 | -34.1 |
黑龙江 | 128 | 100 | 28 | 88 | 70 | 25.7 | 29 | 14 | 107.1 |
上海 | 54 | 57 | -5.3 | 20 | 12 | 66.7 | 6 | 4 | 50 |
江苏 | 666 | 648 | 2.8 | 372 | 312 | 19.2 | 153 | 175 | -12.6 |
浙江 | 353 | 330 | 7 | 141 | 103 | 36.9 | 55 | 35 | 57.1 |
安徽 | 495 | 416 | 19 | 260 | 220 | 18.2 | 125 | 75 | 66.7 |
福建 | 182 | 211 | -13.7 | 92 | 87 | 5.7 | 31 | 23 | 34.8 |
江西 | 297 | 286 | 3.8 | 144 | 143 | 0.7 | 90 | 74 | 21.6 |
山东 | 1109 | 1360 | -18.5 | 657 | 721 | -8.9 | 314 | 264 | 18.9 |
河南 | 824 | 789 | 4.4 | 486 | 588 | -17.3 | 284 | 282 | 0.7 |
湖北 | 523 | 430 | 21.6 | 362 | 291 | 24.4 | 213 | 143 | 49 |
湖南 | 397 | 382 | 3.9 | 298 | 237 | 25.7 | 64 | 102 | -37.3 |
广东 | 208 | 245 | -15.1 | 69 | 81 | -14.8 | 43 | 27 | 59.3 |
广西 | 267 | 252 | 6 | 153 | 129 | 18.6 | 60 | 52 | 15.4 |
海南 | 11 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | -50 | 1 | 0 | -- |
重庆 | 140 | 142 | -1.4 | 54 | 64 | -15.6 | 20 | 21 | -4.8 |
四川 | 506 | 547 | -7.5 | 256 | 291 | -12 | 168 | 166 | 1.2 |
贵州 | 67 | 71 | -5.6 | 38 | 24 | 58.3 | 8 | 10 | -20 |
云南 | 121 | 122 | -0.8 | 60 | 57 | 5.3 | 16 | 19 | -15.8 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 204 | 180 | 13.3 | 57 | 92 | -38 | 48 | 21 | 128.6 |
甘肃 | 83 | 78 | 6.4 | 46 | 37 | 24.3 | 9 | 16 | -43.8 |
青海 | 36 | 34 | 5.9 | 9 | 16 | -43.8 | 5 | 1 | 400 |
宁夏 | 44 | 39 | 12.8 | 24 | 24 | 7 | 2 | 250 | |
新疆 | 97 | 77 | 26 | 53 | 33 | 60.6 | 4 | 3 | 33.3 |
数据来源:中国产业信息网整理