2010年1-3月中国数码照相机产量分省市统计
本文导读:2010年1-3月中国数码照相机产量分省市统计
地区 | 数码照相机(台) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 1-3月止累计同比增长(%) | |
全国 | 6,142,619.00 | 17,066,772.00 | 6.82 | 23.15 |
北京 | 6,061.00 | 35,479.00 | -76.12 | -38.25 |
天津 | 1,482,078.00 | 2,914,866.00 | 85.7 | 47.67 |
河北 | ||||
山西 | ||||
内蒙古 | ||||
辽宁 | ||||
吉林 | ||||
黑龙江 | ||||
上海 | ||||
江苏 | 1,988,555.00 | 4,771,634.00 | 132.79 | 82.28 |
浙江 | 20,185.00 | 195,469.00 | -59.92 | 26.03 |
安徽 | ||||
福建 | 475,285.00 | 1,036,116.00 | 102.74 | 79.61 |
江西 | ||||
山东 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 620,000.00 | 1,565,000.00 | 113.79 | 88.55 |
湖南 | ||||
广东 | 1,550,455.00 | 6,548,208.00 | -55.67 | -14.38 |
广西 | ||||
海南 | ||||
重庆 | ||||
四川 | ||||
贵州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陕西 | ||||
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 |
数据来源:中国产业信息网整理