2011年1-9月中国数码照相机产量分省市统计
本文导读:2011年1-9月中国数码照相机产量分省市统计
地区 | 数码照相机(台) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 9,460,863 | 60,594,187 | -0.06 | -4.79 |
北京 | 31,330 | 196,525 | 11.74 | 2.69 |
天津 | 812,869 | 6,668,321 | -33.09 | -27.39 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
内蒙古 | | | | |
辽宁 | | | | |
吉林 | | | | |
黑龙江 | | | | |
上海 | | | | |
江苏 | 3,105,357 | 22,754,149 | -16.31 | 2.55 |
浙江 | 130,521 | 612,707 | 129.08 | -19.66 |
安徽 | | | | |
福建 | 534,798 | 4,461,257 | 20.4 | 28.11 |
江西 | | | | |
山东 | | | | |
河南 | | | | |
湖北 | 445,000 | 3,081,000 | 60.65 | -14.51 |
湖南 | | | | |
广东 | 4,400,988 | 22,820,228 | 17.82 | -5.82 |
广西 | | | | |
海南 | | | | |
重庆 | | | | |
四川 | | | | |
贵州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陕西 | | | | |
甘肃 | | | | |
青海 | | | | |
宁夏 | | | | |
新疆 | | | | |
数据来源:中国产业信息网整理