2010年1-9月中国石油和化工行业分省市进出口贸易额
本文导读:2010年1-9月中国石油和化工行业分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
09月 | 1-09月 | 09月 | 1-09月 | 09月 | 1-09月 | 09月 | 1-09月 | |
全国 | 2899462 | 23901318 | 27.3 | 50.1 | 1204583 | 9815821 | 28 | 38.8 |
北京 | 97279.6 | 893887 | 16.9 | 44.2 | 25780.9 | 194481 | 54.3 | 51 |
天津 | 110217.5 | 832335 | 28.6 | 64.1 | 27616.9 | 264161 | -1.1 | 7.1 |
河北 | 61082.2 | 452287 | 158 | 196.5 | 21484.9 | 191572 | 22.2 | 37.9 |
山西 | 2390.2 | 15546 | 26.9 | 24.6 | 7741.3 | 50542 | 38.3 | 59.3 |
内蒙古 | 4858.4 | 94238 | -69.3 | 75.9 | 9615.1 | 46229 | 69.9 | 96.4 |
辽宁 | 182788.4 | 1784957 | 6.6 | 96.8 | 49492.3 | 529117 | -26.4 | 40.4 |
吉林 | 3261.5 | 33773 | 6.7 | 39.1 | 3898.9 | 31066 | 54.3 | 53.2 |
黑龙江 | 52679.4 | 469259 | 60.9 | 59.2 | 9871.9 | 81504 | 18.7 | 38.9 |
上海 | 333087.6 | 2754331 | 35.3 | 56.9 | 113038.1 | 970744 | 29.2 | 47.2 |
江苏 | 430191.4 | 3381275 | 34.2 | 42.5 | 170125.2 | 1489834 | 27.2 | 41 |
浙江 | 398436.5 | 3164388 | 15.2 | 34.5 | 138282.1 | 1167329 | 30.1 | 39 |
安徽 | 8262 | 72428 | 9.3 | 21.3 | 14947.2 | 112523 | 26 | 32.6 |
福建 | 118025.5 | 977530 | 43.1 | 68.8 | 67325.3 | 493953 | 67.5 | 37 |
江西 | 5043.1 | 41416 | 22.7 | -19.7 | 23716.1 | 172988 | 44.5 | 40.2 |
山东 | 291958.1 | 2592405 | 7.8 | 42.6 | 146272.7 | 1151121 | 38.3 | 46.8 |
河南 | 5686 | 51097 | -27.1 | 9.7 | 19613.1 | 154473 | 40.8 | 63.5 |
湖北 | 5628.7 | 56330 | 34.2 | 41.9 | 20049.8 | 136524 | 73.9 | 49 |
湖南 | 4562 | 39223 | 25.5 | 39.9 | 17422 | 130257 | 37.7 | 50.3 |
广东 | 580771.8 | 4881080 | 22.9 | 38.2 | 213845.8 | 1730226 | 19.8 | 26.3 |
广西 | 71124.7 | 203504 | 1063.4 | 200.5 | 17518.2 | 111007 | 74.4 | 54 |
海南 | 35337 | 367513 | 17.5 | 43.3 | 12790.6 | 91833 | 15.7 | 31.6 |
重庆 | 5221.8 | 54403 | -21.4 | 55.8 | 7487.9 | 49319 | 87.4 | 50.4 |
四川 | 7346.7 | 62656 | 14.7 | 42.4 | 16908.7 | 137653 | 18.1 | 36.9 |
贵州 | 3285.8 | 27598 | 87 | 73.6 | 11262.4 | 86719 | 89.6 | 47 |
云南 | 4784.7 | 40086 | 8.1 | 31.8 | 22094.4 | 127309 | 56.8 | 53.1 |
西藏 | 1 | 5 | 30.7 | -98.5 | 193.1 | 1137 | 19.1 | -16.5 |
陕西 | 2492.4 | 25996 | -7.1 | 9.7 | 3017.9 | 30945 | -15.1 | 35.9 |
甘肃 | 1356.2 | 11437 | 51.6 | 113.5 | 4099.3 | 12835 | 400 | 115.6 |
青海 | 186 | 8697 | -86 | -36.3 | 341.1 | 2995 | -3 | 52.4 |
宁夏 | 3049.1 | 26188 | 63.4 | 25.9 | 4736.7 | 32449 | 74.2 | 78.8 |
新疆 | 69066.8 | 485449 | 110.3 | 139 | 3993 | 32974 | 1.4 | 35.1 |
数据来源:中国产业信息网整理