2010年1-9月中国塑料树脂及共聚物产量分省市统计
本文导读:2010年1-9月中国塑料树脂及共聚物产量分省市统计
地区 | 企业数 | 塑料树脂及共聚物(吨) | |||||
9月 | 1-9月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 738 | 3596762 | 3374315 | 6.6 | 31842097 | 26500821 | 20.2 |
北京 | 12 | 109118 | 97697 | 11.7 | 955172 | 905020 | 5.5 |
天津 | 15 | 214793 | 162921 | 31.8 | 1970222 | 1370109 | 43.8 |
河北 | 17 | 50906 | 67528 | -24.6 | 544354 | 482452 | 12.8 |
山西 | 6 | 16166 | 16230 | -0.4 | 152959 | 114847 | 33.2 |
内蒙古 | 10 | 103790 | 67323 | 54.2 | 853781 | 452627 | 88.6 |
辽宁 | 17 | 135827 | 93630 | 45.1 | 1069122 | 757904 | 41.1 |
吉林 | 8 | 75408 | 88830 | -15.1 | 759491 | 728351 | 4.3 |
黑龙江 | 6 | 69152 | 89984 | -23.2 | 780665 | 911462 | -14.4 |
上海 | 45 | 291483 | 288592 | 1 | 2718866 | 2282949 | 19.1 |
江苏 | 102 | 441285 | 465564 | -5.2 | 3986839 | 3864164 | 3.2 |
浙江 | 112 | 436737 | 335132 | 30.3 | 3372368 | 2899634 | 16.3 |
安徽 | 55 | 48173 | 38765 | 24.3 | 395507 | 342649 | 15.4 |
福建 | 16 | 125154 | 81576 | 53.4 | 1130113 | 280885 | 302.3 |
江西 | 4 | 10041 | 10685 | -6 | 84944 | 84306 | 0.8 |
山东 | 66 | 291449 | 320666 | -9.1 | 2769580 | 2441517 | 13.4 |
河南 | 24 | 130058 | 112351 | 15.8 | 1131794 | 895228 | 26.4 |
湖北 | 17 | 57482 | 55662 | 3.3 | 564734 | 454501 | 24.3 |
湖南 | 10 | 33787 | 45091 | -25.1 | 354885 | 294404 | 20.5 |
广东 | 148 | 415570 | 361205 | 15.1 | 3341504 | 3116145 | 7.2 |
广西 | 5 | 13002 | 106067 | -87.7 | 135291 | 193642 | -30.1 |
海南 | 1 | 19612 | 16869 | 16.3 | 149098 | 173810 | -14.2 |
重庆 | 5 | 1413 | 1284 | 10.1 | 13550 | 11944 | 13.4 |
四川 | 8 | 85482 | 93142 | -8.2 | 764349 | 712772 | 7.2 |
贵州 | 1 | 4110 | 6648 | -38.2 | 39667 | 24576 | 61.4 |
云南 | 3 | 13190 | 20341 | -35.2 | 133360 | 154874 | -13.9 |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
陕西 | 4 | 30809 | 29494 | 4.5 | 331815 | 227841 | 45.6 |
甘肃 | 3 | 95867 | 99669 | -3.8 | 826847 | 838329 | -1.4 |
青海 | 3 | 3825 | 619 | 517.6 | 26058 | 19967 | 30.5 |
宁夏 | 4 | 42684 | 44486 | -4.1 | 355863 | 327202 | 8.8 |
新疆 | 11 | 230389 | 156266 | 47.4 | 2129299 | 1136710 | 87.3 |
数据来源:中国产业信息网整理