2010年1-10月中国塑料树脂及共聚物产量分省市统计
本文导读:2010年1-10月中国塑料树脂及共聚物产量分省市统计
区 | 企业数 | 塑料树脂及共聚物(吨) | |||||
10月 | 1-10月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 739 | 3832974 | 3342728 | 14.7 | 35676797 | 29753560 | 19.9 |
北京 | 12 | 111120 | 99638 | 11.5 | 1065875 | 1004658 | 6.1 |
天津 | 15 | 258526 | 169098 | 52.9 | 2228750 | 1539206 | 44.8 |
河北 | 17 | 55240 | 66709 | -17.2 | 599594 | 549161 | 9.2 |
山西 | 6 | 16266 | 16368 | -0.6 | 169225 | 131215 | 29 |
内蒙古 | 10 | 112637 | 66582 | 69.2 | 962631 | 519209 | 85.4 |
辽宁 | 17 | 145530 | 95980 | 51.6 | 1214652 | 853883 | 42.3 |
吉林 | 8 | 88743 | 80082 | 10.8 | 848234 | 808432 | 4.9 |
黑龙江 | 6 | 102160 | 114133 | -10.5 | 882825 | 1025595 | -13.9 |
上海 | 45 | 310986 | 292788 | 6.2 | 3029852 | 2571209 | 17.8 |
江苏 | 102 | 489008 | 436581 | 12 | 4479915 | 4293264 | 4.3 |
浙江 | 112 | 430784 | 331121 | 30.1 | 3803152 | 3222085 | 18 |
安徽 | 55 | 75468 | 38472 | 96.2 | 470976 | 381121 | 23.6 |
福建 | 16 | 132851 | 82570 | 60.9 | 1262964 | 363444 | 247.5 |
江西 | 4 | 10510 | 10921 | -3.8 | 95454 | 95227 | 0.2 |
山东 | 66 | 310603 | 292588 | 6.2 | 3080183 | 2734104 | 12.7 |
河南 | 24 | 109447 | 115923 | -5.6 | 1241242 | 1013411 | 22.5 |
湖北 | 18 | 62288 | 55303 | 12.6 | 628884 | 509804 | 23.4 |
湖南 | 10 | 43430 | 47332 | -8.2 | 398315 | 341736 | 16.6 |
广东 | 148 | 392263 | 370436 | 5.9 | 3733767 | 3486581 | 7.1 |
广西 | 5 | 13635 | 4727 | 188.4 | 148925 | 126812 | 17.4 |
海南 | 1 | 20196 | 19003 | 6.3 | 169294 | 192813 | -12.2 |
重庆 | 5 | 1424 | 1379 | 3.3 | 14974 | 13323 | 12.4 |
四川 | 8 | 95295 | 89280 | 6.7 | 859645 | 802052 | 7.2 |
贵州 | 1 | 5769 | 4889 | 18 | 45436 | 29465 | 54.2 |
云南 | 3 | 16918 | 23140 | -26.9 | 150278 | 178014 | -15.6 |
西藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
陕西 | 4 | 26879 | 39057 | -31.2 | 358694 | 266898 | 34.4 |
甘肃 | 3 | 100748 | 102186 | -1.4 | 927595 | 940515 | -1.4 |
青海 | 3 | 3595 | 1029 | 249.5 | 29653 | 20996 | 41.2 |
宁夏 | 4 | 42293 | 40666 | 4 | 398156 | 367868 | 8.2 |
新疆 | 11 | 248361 | 234747 | 5.8 | 2377660 | 1371456 | 73.4 |
数据来源:中国产业信息网整理