2010年11月制造业分行业工业品出厂价格指数
本文导读:2010年11月制造业分行业工业品出厂价格指数
上年同期=100
行业 | 工业品出厂价格指数 |
农副食品加工业 | 109.68 |
食品制造业 | 104.76 |
饮料制造业 | 103.04 |
烟草制品业 | 100.47 |
纺织业 | 113.76 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 102.13 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 103.13 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 102.46 |
家具制造业 | 102.61 |
造纸及纸制品业 | 104.76 |
印刷业和记录媒介的复制 | 100.93 |
文教体育用品制造业 | 102.35 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 112.86 |
化学原料及化学制品制造业 | 112.17 |
医药制造业 | 103.84 |
化学纤维制造业 | 116.25 |
橡胶制品业 | 106.77 |
塑料制品业 | 103.22 |
非金属矿物制品业 | 104.77 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 111.42 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 111.92 |
金属制品业 | 102.73 |
通用设备制造业 | 100.86 |
专用设备制造业 | 101.72 |
交通运输设备制造业 | 100.5 |
电气机械及器材制造业 | 102.59 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 98.68 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 98.57 |
工艺品及其他制造业 | 105.23 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 110.45 |
数据来源:中国产业信息网整理