2010年1-12月中国冷冻饮品产量分省市统计
本文导读:2010年1-12月中国冷冻饮品产量分省市统计
地区 | 冷冻饮品(吨) | |||
12月产量 | 1-12月止累计 | 12月同比增长(%) | 1-12月止累计同比增长(%) | |
全国 | 105,079.74 | 2,455,766.45 | 40.78 | 5.61 |
北京 | 3,907.00 | 106,373.20 | -1.96 | -5.67 |
天津 | 200 | 127,469.33 | -83.7 | -22.13 |
河北 | 5,714.80 | 75,585.30 | 154.91 | 31.88 |
山西 | 0 | 1,000.00 | 0 | -29.08 |
内蒙古 | 9,372.00 | 390,680.20 | -40.12 | -12.14 |
辽宁 | 19,829.70 | 231,438.20 | 38.35 | 6.11 |
吉林 | 20,327.00 | 262,141.00 | 199.68 | 20.86 |
黑龙江 | 2,208.00 | 36,754.00 | -8.04 | 27.96 |
上海 | 302.94 | 53,094.24 | 686.24 | -12.13 |
江苏 | 29 | 35,819.00 | -30.95 | -4.36 |
浙江 | 349 | 96,689.09 | -41.64 | 16.97 |
安徽 | 0 | 62,745.84 | 0 | 4.43 |
福建 | 190 | 7,884.00 | -92.59 | -38.34 |
江西 | 3,950.00 | 38,065.50 | 239.93 | 49.57 |
山东 | 6,866.00 | 181,431.50 | -10.75 | 10.56 |
河南 | 11,172.10 | 285,335.10 | 81.54 | 41.4 |
湖北 | 6,218.00 | 67,115.34 | 3,901.29 | -9.08 |
湖南 | 2,998.00 | 43,607.00 | 0 | 26.08 |
广东 | 1,219.20 | 46,886.33 | 131.54 | -7.07 |
广西 | 421 | 28,028.00 | 590.16 | -2.65 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 2,240.00 | 78,796.00 | -62.62 | -3.38 |
四川 | 4,272.00 | 114,976.28 | 116.01 | 23.47 |
贵州 | 0 | 30,518.00 | 0 | 0.08 |
云南 | 463 | 7,744.00 | 285.83 | 74.26 |
西藏 | ||||
陕西 | 814 | 9,336.00 | 34.68 | |
甘肃 | ||||
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 2,017.00 | 36,254.00 | 115.95 | 10.68 |
数据来源:中国产业信息网整理