2010年1-12月中国石油和化工分省市固定资产投资情况(一)
本文导读:2010年1-12月中国石油和化工分省市固定资产投资情况(一)
计划投资(金额 万元) | 实际完成(金额 万元) | |||||
本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | 本月累计 | 去年同期 | 同比(±%) | |
全国 | 306704416 | 266531205 | 15.1 | 115249652 | 101243164 | 13.8 |
北京 | 1202137 | 457405 | 162.8 | 241059 | 216708 | 11.2 |
天津 | 13556535 | 16756427 | -19.1 | 6086002 | 5065761 | 20.1 |
河北 | 12513042 | 10887581 | 14.9 | 4934030 | 4819867 | 2.4 |
山西 | 6617331 | 7397404 | -10.5 | 1549171 | 1434760 | 8 |
内蒙古 | 20104885 | 18889778 | 6.4 | 5274985 | 5007643 | 5.3 |
辽宁 | 19151451 | 16641354 | 15.1 | 8192982 | 6387104 | 28.3 |
吉林 | 10079564 | 8767897 | 15 | 4702938 | 4636508 | 1.4 |
黑龙江 | 8729432 | 6476683 | 34.8 | 4801872 | 3770646 | 27.3 |
上海 | 4491315 | 3864477 | 16.2 | 1103981 | 1036851 | 6.5 |
江苏 | 19320638 | 15588785 | 23.9 | 9758599 | 7710154 | 26.6 |
浙江 | 9654643 | 8797313 | 9.7 | 2182659 | 3006711 | -27.4 |
安徽 | 5532138 | 4622228 | 19.7 | 2637230 | 2039257 | 29.3 |
福建 | 12148656 | 9430950 | 28.8 | 2798169 | 2008681 | 39.3 |
江西 | 5012707 | 4606290 | 8.8 | 3233830 | 2476463 | 30.6 |
山东 | 31251024 | 23922209 | 30.6 | 14344081 | 13005777 | 10.3 |
河南 | 16739083 | 12801814 | 30.8 | 7239968 | 6192890 | 16.9 |
湖北 | 8609169 | 7797141 | 10.4 | 3793908 | 2933973 | 29.3 |
湖南 | 3581379 | 3205784 | 11.7 | 2157167 | 1492515 | 44.5 |
广东 | 11937507 | 7828102 | 52.5 | 1652846 | 2052246 | -19.5 |
广西 | 6614443 | 4922483 | 34.4 | 1672860 | 1587159 | 5.4 |
海南 | 897398 | 857275 | 4.7 | 164461 | 179425 | -8.3 |
重庆 | 9872409 | 8395768 | 17.6 | 1748399 | 1415787 | 23.5 |
四川 | 10242721 | 10602609 | -3.4 | 3627340 | 3494420 | 3.8 |
贵州 | 2858198 | 2705482 | 5.6 | 824116 | 769318 | 7.1 |
云南 | 3526994 | 3600702 | -2 | 854837 | 1011890 | -15.5 |
西藏 | 1500 | 1500 | 200 | 1050 | -81 | |
陕西 | 16402498 | 13550264 | 21 | 4922765 | 4245960 | 15.9 |
甘肃 | 3085280 | 2561951 | 20.4 | 1181981 | 1227832 | -3.7 |
青海 | 4882957 | 4103048 | 19 | 1579083 | 977446 | 61.6 |
宁夏 | 4317685 | 3294263 | 31.1 | 752574 | 1080552 | -30.4 |
新疆 | 12516087 | 13787993 | -9.2 | 5372086 | 4808474 | 11.7 |
数据来源:中国产业信息网整理