2011年1月中国体育彩票销售情况分省市统计
本文导读:2011年1月中国体育彩票销售情况分省市统计
单位:万元
地区 | 体育彩票 | |||
本月 | 本年累计 | |||
销售额 | 比上年同 | 销售额 | 比上年同 | |
期增长% | 期增长% | |||
北京 | 30658.16 | 92.6 | 30658.16 | 92.6 |
天津 | 15770.05 | 32.4 | 15770.05 | 32.4 |
河北 | 20057.82 | 29.2 | 20057.82 | 29.2 |
山西 | 4999.17 | -15.0 | 4999.17 | -15.0 |
内蒙古 | 9682.35 | 5.9 | 9682.35 | 5.9 |
辽宁 | 21589.89 | 36.4 | 21589.89 | 36.4 |
吉林 | 12237.59 | 16.4 | 12237.59 | 16.4 |
黑龙江 | 13711.56 | 7.2 | 13711.56 | 7.2 |
上海 | 15084.65 | 44.0 | 15084.65 | 44.0 |
江苏 | 87738.93 | 47.5 | 87738.93 | 47.5 |
浙江 | 45577.75 | 10.4 | 45577.75 | 10.4 |
安徽 | 17956.16 | 36.6 | 17956.16 | 36.6 |
福建 | 35882.67 | 15.7 | 35882.67 | 15.7 |
江西 | 20245.07 | 37.5 | 20245.07 | 37.5 |
山东 | 64724.21 | 67.3 | 64724.21 | 67.3 |
河南 | 29093.76 | 27.2 | 29093.76 | 27.2 |
湖北 | 17186.81 | -6.7 | 17186.81 | -6.7 |
湖南 | 16390.33 | 49.8 | 16390.33 | 49.8 |
广东 | 76924.56 | 22.1 | 76924.56 | 22.1 |
广西 | 6520.11 | 129.6 | 6520.11 | 129.6 |
海南 | 1573.71 | 47.1 | 1573.71 | 47.1 |
重庆 | 12519.28 | 95.7 | 12519.28 | 95.7 |
四川 | 27621.36 | 19.9 | 27621.36 | 19.9 |
贵州 | 8564.19 | -17.7 | 8564.19 | -17.7 |
云南 | 25737.78 | 19.8 | 25737.78 | 19.8 |
西藏 | 1421.61 | 12.8 | 1421.61 | 12.8 |
陕西 | 11929.17 | 13.5 | 11929.17 | 13.5 |
甘肃 | 5806.12 | 20.9 | 5806.12 | 20.9 |
青海 | 2315.97 | -4.0 | 2315.97 | -4.0 |
宁夏 | 2773.70 | -7.3 | 2773.70 | -7.3 |
新疆 | 6378.24 | -21.6 | 6378.24 | -21.6 |
总计 | 668672.74 | 29.4 | 668672.74 | 29.4 |
数据来源:财政部