2011年8月中国体育彩票销售情况分省市统计
本文导读:2011年8月中国体育彩票销售情况分省市统计
单位:万元
地区 | 体育彩票 | |||
本月 | 本年累计 | |||
销售额 | 比上年同 | 销售额 | 比上年同 | |
期增长% | 期增长% | |||
北京 | 33383.82 | 13.1 | 248415.04 | 31.1 |
天津 | 27200.54 | 94.8 | 170638.67 | 64.3 |
河北 | 20127.35 | 30.1 | 162526.71 | 31.7 |
山西 | 6706.11 | 9.6 | 51593.67 | 11.4 |
内蒙古 | 11814.14 | 27.7 | 93347.25 | 24.5 |
辽宁 | 35006.58 | 87.6 | 191787.22 | 30.4 |
吉林 | 13551.81 | 31.2 | 104088.17 | 20.0 |
黑龙江 | 23663.72 | 101.3 | 149139.86 | 48.1 |
上海 | 16787.96 | 38.4 | 129271.92 | 38.3 |
江苏 | 142980.48 | 103.4 | 806501.88 | 38.9 |
浙江 | 49306.59 | 16.4 | 388768.16 | 16.9 |
安徽 | 17270.23 | 36.6 | 135927.03 | 30.7 |
福建 | 41214.35 | 35.5 | 309888.76 | 25.1 |
江西 | 25712.88 | 30.9 | 175577.22 | 27.0 |
山东 | 81083.90 | 94.5 | 580980.23 | 82.4 |
河南 | 28443.03 | 10.6 | 235545.84 | 27.9 |
湖北 | 16096.88 | 9.8 | 130893.57 | 2.6 |
湖南 | 15257.94 | 18.5 | 127948.93 | 25.9 |
广东 | 78903.97 | 41.7 | 582391.36 | 24.3 |
广西 | 5347.95 | 32.4 | 47706.27 | 53.3 |
海南 | 1821.78 | 56.0 | 14242.43 | 57.1 |
重庆 | 13921.77 | 100.5 | 97543.32 | 71.5 |
四川 | 26919.17 | 27.1 | 215217.19 | 15.7 |
贵州 | 9059.97 | 2.6 | 73821.42 | -4.8 |
云南 | 30954.76 | 38.3 | 212012.06 | 19.3 |
西藏 | 2371.62 | 104.1 | 14971.54 | 67.3 |
陕西 | 13157.42 | 15.8 | 103826.46 | 24.1 |
甘肃 | 6976.45 | 45.3 | 48417.26 | 31.3 |
青海 | 3103.11 | 61.6 | 23841.33 | 45.4 |
宁夏 | 4126.74 | 30.2 | 31401.54 | 26.3 |
新疆 | 9674.15 | 18.7 | 63766.03 | -3.0 |
总计 | 811947.17 | 48.1 | 5721998.36 | 31.7 |
数据来源:财政部