2011年2月中国体育彩票销售情况分省市统计
本文导读:2011年2月中国体育彩票销售情况分省市统计
单位:万元
地区 | 体育彩票 | |||
本月 | 本年累计 | |||
销售额 | 比上年同 期增长% | 销售额 | 比上年同 期增长% | |
北京 | 19667.65 | 48.7 | 50325.81 | 72.7 |
天津 | 11197.00 | 35.0 | 26967.06 | 33.5 |
河北 | 13620.74 | 31.6 | 33678.55 | 30.2 |
山西 | 3492.20 | 0.4 | 8491.37 | -9.3 |
内蒙古 | 6687.15 | 11.5 | 16369.51 | 8.1 |
辽宁 | 15726.08 | 35.5 | 37315.97 | 36.0 |
吉林 | 8401.77 | 15.1 | 20639.35 | 15.9 |
黑龙江 | 10601.15 | 16.5 | 24312.71 | 11.1 |
上海 | 11220.85 | 40.4 | 26305.51 | 42.5 |
江苏 | 67646.15 | 54.1 | 155385.08 | 50.3 |
浙江 | 32439.73 | 17.0 | 78017.48 | 13.1 |
安徽 | 12348.73 | 31.5 | 30304.89 | 34.5 |
福建 | 26556.74 | 10.3 | 62439.41 | 13.3 |
江西 | 15858.91 | 32.6 | 36103.98 | 35.3 |
山东 | 40757.85 | 66.8 | 105482.06 | 67.1 |
河南 | 20352.69 | 28.5 | 49446.45 | 27.8 |
湖北 | 11633.35 | -2.8 | 28820.16 | -5.2 |
湖南 | 11481.45 | 27.5 | 27871.78 | 39.7 |
广东 | 48022.56 | 11.5 | 124947.13 | 17.8 |
广西 | 5201.46 | 93.1 | 11721.57 | 111.8 |
海南 | 1146.72 | 42.3 | 2720.43 | 45.0 |
重庆 | 9606.50 | 61.6 | 22125.78 | 79.3 |
四川 | 21405.47 | 20.6 | 49026.83 | 20.2 |
贵州 | 6211.12 | -11.0 | 14775.31 | -15.0 |
云南 | 19898.09 | 14.6 | 45635.87 | 17.5 |
西藏 | 896.86 | 18.5 | 2318.47 | 14.9 |
陕西 | 9183.50 | 32.8 | 21112.67 | 21.2 |
甘肃 | 3393.20 | 14.8 | 9199.32 | 18.6 |
青海 | 1795.19 | 46.4 | 4111.16 | 13.0 |
宁夏 | 2020.74 | 1.6 | 4794.44 | -3.8 |
新疆 | 4652.57 | -16.6 | 11030.81 | -19.6 |
总计 | 473124.18 | 28.0 | 1141796.92 | 28.8 |
数据来源:财政部