2011年1-2月中国合成橡胶进口平均价格统计表
本文导读:2011年1-2月中国合成橡胶进口平均价格统计表
单位:美元/吨
产品代码 | 产品名称 | 进口平均价格 | |||||
02月进口平均价格 | 1-02月进口平均价格 | ||||||
02月 | 去年同月 | 同比±% | 1-02月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40021110 | 羧基丁苯橡胶胶乳 | 1167.5 | 1097.9 | 6.3 | 1190.3 | 1155.8 | 3 |
40021911 | 丁苯橡胶 | 2763.6 | 1990.4 | 38.8 | 2659.9 | 1895.9 | 40.3 |
40021912 | 初级充油丁苯橡胶 | 2623 | 1983.3 | 32.3 | 2548.9 | 1949.7 | 30.7 |
40021913 | 初级热塑丁苯橡胶 | 2508.9 | 1986.5 | 26.3 | 2562.4 | 1969.5 | 30.1 |
40021914 | 初级形状充油热塑丁苯橡胶 | 2550.9 | 2882.2 | -11.5 | 2652.9 | 2792.2 | -5 |
40022010 | 初级丁二烯橡胶 | 2961.3 | 2094.1 | 41.4 | 2889.8 | 2047.6 | 41.1 |
40024100 | 氯丁二烯橡胶胶乳 | 3322.3 | 3201.6 | 3.8 | 3045.2 | 2956.9 | 3 |
40024910 | 初级形状的氯丁二烯橡胶(胶乳除外) | 3863.9 | 3250.8 | 18.9 | 3834 | 3208.3 | 19.5 |
40025100 | 丁腈橡胶胶乳 | 1493.8 | 1182.6 | 26.3 | 1460.1 | 1239.1 | 17.8 |
40025910 | 初级丁腈橡胶 | 3335.8 | 2568.7 | 29.9 | 3269.3 | 2338.2 | 39.8 |
40026010 | 初级异戊二烯橡胶 | 3126.7 | 3079.3 | 1.5 | 3678.4 | 2844.6 | 29.3 |
39019010 | 乙丙橡胶(乙烯单体含量大于丙烯单体) | 3056.4 | 2434.9 | 25.5 | 2716.4 | 2304.8 | 17.9 |
数据来源:中国产业信息网整理