2011年4月中国重点商品进口量值表
本文导读:2011年4月中国重点商品进口量值表
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 338,090 | 245,188 | 1,156,298 | 912,208 | 957,117 | 656,729 | 20.8 | 38.9 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 32 | 133,696 | 96 | 404,788 | 136 | 385,683 | -28.9 | 5 |
大豆 | 万吨 | 388 | 2,267,860 | 1,484 | 8,548,545 | 1,523 | 6,882,940 | -2.6 | 24.2 |
食用植物油 | 万吨 | 49 | 579,060 | 183 | 2,053,211 | 204 | 1,655,432 | -10 | 24 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 5,288 | 8,484,603 | 23,002 | 36,250,363 | 21,013 | 21,515,784 | 9.5 | 68.5 |
原油 | 万吨 | 2,154 | 17,188,142 | 8,496 | 60,944,704 | 7,785 | 43,582,604 | 9.1 | 39.8 |
成品油 | 万吨 | 322 | 2,699,943 | 1,425 | 10,517,223 | 1,205 | 7,133,168 | 18.3 | 47.4 |
肥料 | 万吨 | 71 | 292,446 | 221 | 886,925 | 290 | 1,045,169 | -23.6 | -15.1 |
农药 | 吨 | 6,697 | 59,360 | 23,094 | 209,342 | 23,288 | 181,290 | -.8 | 15.5 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 183 | 3,947,382 | 774 | 15,660,644 | 822 | 14,319,954 | -5.8 | 9.4 |
ABS树脂 | 吨 | 166,593 | 372,956 | 646,990 | 1,427,533 | 677,551 | 1,249,630 | -4.5 | 14.2 |
聚酯切片 | 吨 | 14,975 | 28,056 | 56,389 | 101,133 | 86,328 | 115,097 | -34.7 | -12.1 |
天然橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 18 | 874,666 | 64 | 3,052,104 | 63 | 1,726,464 | 2.4 | 76.8 |
合成橡胶(包括胶乳) | 吨 | 118,300 | 428,307 | 503,337 | 1,677,228 | 591,035 | 1,464,931 | -14.8 | 14.5 |
原木 | 万立方米 | 367 | 680,544 | 1,337 | 2,419,301 | 1,056 | 1,776,586 | 26.6 | 36.2 |
锯材 | 万立方米 | 181 | 479,583 | 617 | 1,610,972 | 399 | 997,360 | 54.7 | 61.5 |
木质胶合板 | 万立方米 | 1 | 7,396 | 5 | 29,543 | 4 | 18,955 | 42.3 | 55.9 |
纸浆 | 万吨 | 120 | 1,032,900 | 498 | 4,092,449 | 390 | 2,745,041 | 27.7 | 49.1 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 30 | 366,169 | 107 | 1,297,614 | 117 | 1,179,157 | -7.7 | 10 |
纺织用合成纤维 | 万吨 | 3 | 99,976 | 12 | 362,683 | 12 | 294,208 | -5.2 | 23.3 |
数据来源:中国海关