2011年1-4月中国化工行业分省市进出口贸易额
本文导读:2011年1-4月中国化工行业分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | |
全国 | 1563029 | 5937803 | 17.1 | 20.9 | 1160437 | 4162537 | 44.5 | 37.9 |
北京 | 59993 | 223700 | 29.6 | 5.3 | 27738.5 | 68472 | 129.2 | 53.7 |
天津 | 52150.2 | 198893 | 6.1 | 11 | 26127.4 | 88028 | 71.2 | 33.6 |
河北 | 16072.6 | 64655 | 22.3 | 37.7 | 28509.7 | 98309 | 98.2 | 50.8 |
山西 | 861.9 | 5979 | -16.2 | 60.1 | 5639.6 | 21868 | 65.8 | 20.6 |
内蒙古 | 4443.5 | 15507 | -5 | -46.2 | 8827 | 29456 | 135.3 | 95.4 |
辽宁 | 32370.1 | 111721 | 38.2 | 27.5 | 29862.9 | 107531 | 35 | 30.6 |
吉林 | 4271.1 | 14913 | 25.8 | 27.5 | 5021.6 | 19421 | 50.3 | 59.5 |
黑龙江 | 5078 | 28312 | -49.7 | -32.9 | 4963.6 | 19905 | -11.3 | 8.5 |
上海 | 229500 | 865158 | 19.1 | 22.7 | 100956.8 | 355894 | 22.7 | 20.5 |
江苏 | 386270.3 | 1458136 | 27.3 | 35 | 226619.6 | 783380 | 51.3 | 45.9 |
浙江 | 209572.5 | 835980 | 14.6 | 19.5 | 136426.2 | 483392 | 45.2 | 36.3 |
安徽 | 9898.8 | 37803 | 21.9 | 30.5 | 16832 | 60297 | 39 | 35.6 |
福建 | 62301.5 | 220198 | 16.7 | 19.2 | 65200.4 | 248056 | 35.3 | 30.4 |
江西 | 4308.4 | 18697 | -2.5 | 8.7 | 28094.1 | 99803 | 46.3 | 60.8 |
山东 | 94379.2 | 382035 | 10.4 | 17.9 | 165400.7 | 600690 | 54.6 | 49.7 |
河南 | 4268.8 | 16753 | -26.1 | -14.6 | 25711.3 | 88023 | 75.2 | 51.7 |
湖北 | 6788.2 | 26070 | 47.5 | 38.7 | 15773.9 | 61811 | 56.4 | 36.7 |
湖南 | 3760.4 | 16188 | 19.9 | 28 | 20274.4 | 65021 | 45.6 | 41.8 |
广东 | 330162.7 | 1237683 | 5.9 | 13.4 | 141703.2 | 556982 | 21.8 | 21.7 |
广西 | 5065.2 | 11106 | 129 | 18.4 | 16552.4 | 56469 | 61.4 | 63.7 |
海南 | 1923.1 | 7697 | 128.1 | 103.7 | 963.6 | 2601 | 126.7 | -45.1 |
重庆 | 9845 | 34990 | 63.9 | 45.3 | 7137.6 | 28422 | 39.5 | 65.6 |
四川 | 9714.7 | 28926 | 77.6 | 33.8 | 18575.8 | 67855 | 55.8 | 32.7 |
贵州 | 2635.1 | 11803 | -26.7 | 20.5 | 7282 | 35882 | 3.2 | 41.6 |
云南 | 5569.3 | 26960 | 72.1 | 91.7 | 13448.4 | 55983 | 37.9 | 65 |
西藏 | 0.6 | - | 74 | 101.2 | 657 | -29.8 | 54.6 | |
陕西 | 5786.4 | 17890 | 158.1 | 96 | 4388.9 | 17062 | 37.6 | 31.4 |
甘肃 | 162.2 | 551 | -26.2 | -37.3 | 1877.5 | 5395 | 197.4 | 73.8 |
青海 | 988.5 | 4615 | -41.5 | 6.7 | 429.4 | 1211 | 74.1 | 75.3 |
宁夏 | 2713.3 | 9377 | 118.5 | -23.6 | 5448.7 | 19100 | 60.5 | 68.6 |
新疆 | 2174.8 | 5507 | 39.7 | -17.5 | 4548.3 | 15563 | 31.7 | 57.1 |
数据来源:中国产业信息网整理