2011年1-5月中国化工行业分省市进出口贸易额
本文导读:2011年1-5月中国化工行业分省市进出口贸易额
单位:万美元、%
省市 | 进口贸易额 | 出口贸易额 | ||||||
金额 | 同比±% | 金额 | 同比±% | |||||
05月 | 1-05月 | 05月 | 1-05月 | 05月 | 1-05月 | 05月 | 1-05月 | |
全国 | 1491107 | 7428909 | 21.4 | 21 | 1181938 | 5344475 | 33.8 | 37 |
北京 | 55918.4 | 279618 | 47.1 | 11.6 | 17149.2 | 85621 | 15.3 | 44.1 |
天津 | 52798.5 | 251691 | 20.8 | 12.9 | 25399.9 | 113427 | 3.7 | 25.5 |
河北 | 17497.7 | 82153 | 40.3 | 38.3 | 25980.6 | 124290 | 12 | 40.6 |
山西 | 1300.5 | 7279 | 12.2 | 48.7 | 5439.6 | 27307 | -5.1 | 14.5 |
内蒙古 | 5035.2 | 20542 | 18.3 | -37.9 | 11752.7 | 41209 | 140.8 | 106.5 |
辽宁 | 26424.4 | 138146 | 20.1 | 26 | 30383.1 | 137914 | 19.9 | 28.1 |
吉林 | 3835.3 | 18749 | 20.6 | 26 | 6235.6 | 25656 | 67.9 | 61.4 |
黑龙江 | 6345.3 | 34658 | 7.1 | -28 | 4345.3 | 24250 | 2.1 | 7.3 |
上海 | 219370.4 | 1084528 | 19.4 | 22 | 94641.8 | 450536 | 19.6 | 20.3 |
江苏 | 358677.9 | 1816813 | 27.1 | 33.3 | 228017.4 | 1011397 | 45.3 | 45.8 |
浙江 | 211078.5 | 1047058 | 28.2 | 21.2 | 139217 | 622609 | 35.7 | 36.2 |
安徽 | 10323.4 | 48126 | 63.4 | 36.4 | 15599.1 | 75896 | 36 | 35.7 |
福建 | 55816.5 | 276014 | 19 | 19.1 | 71493.2 | 319549 | 42.1 | 32.8 |
江西 | 4187.5 | 22884 | 19 | 10.4 | 23884.2 | 123687 | 15.6 | 49.5 |
山东 | 84586.1 | 466621 | 28.8 | 19.7 | 172585.1 | 773275 | 50 | 49.8 |
河南 | 4598.4 | 21351 | -20.5 | -16 | 23934 | 111957 | 25 | 45.1 |
湖北 | 7361.1 | 33431 | 85.3 | 46.8 | 17027.3 | 78838 | 46.3 | 38.6 |
湖南 | 2772.2 | 18960 | -10.1 | 20.5 | 20164.1 | 85185 | 20.9 | 36.2 |
广东 | 317406.9 | 1555090 | 7 | 12 | 159006.4 | 715988 | 17.8 | 20.8 |
广西 | 3807.4 | 14914 | 3 | 14.1 | 16920.9 | 73390 | 51.8 | 60.8 |
海南 | 1522.3 | 9219 | 14.2 | 80.4 | 586.2 | 3187 | -29.8 | -42.8 |
重庆 | 9183.3 | 44173 | 66.1 | 49.2 | 7760.9 | 36183 | 41.7 | 59.8 |
四川 | 7150.8 | 36076 | 36.4 | 34.3 | 18598.5 | 86454 | 38.7 | 34 |
贵州 | 6192.7 | 17995 | 76.8 | 35.3 | 11491.2 | 47373 | 105.4 | 53.1 |
云南 | 6418 | 33378 | 18.2 | 71.2 | 15095.2 | 71078 | 83.4 | 68.6 |
西藏 | 0 | 3 | - | 76.7 | 189.2 | 846 | 54 | 54.4 |
陕西 | 5015.1 | 22905 | 55.4 | 85.4 | 5300.7 | 22362 | 37 | 32.7 |
甘肃 | 318.1 | 869 | 32 | -22.4 | 1891.5 | 7287 | 54.6 | 68.4 |
青海 | 1988.4 | 6604 | 5.6 | 6.4 | 234.2 | 1445 | -28.6 | 41.9 |
宁夏 | 2374.3 | 11751 | -34.1 | -26 | 5977.5 | 25078 | 34 | 58.8 |
新疆 | 1802.2 | 7309 | 3 | -13.2 | 5635.9 | 21199 | 40.3 | 52.2 |
数据来源:中国产业信息网整理