2011年1-4月中国卷烟产量分省市统计
本文导读:2011年1-4月中国卷烟产量分省市统计
地区 | 卷烟(万支) | |||
4月产量 | 1-4月止累计 | 4月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 20,132,158 | 87,812,696 | 5.06 | 3.64 |
北京 | 179,997 | 768,838 | 7.22 | 5.06 |
天津 | 190,000 | 830,000 | -5 | -0.6 |
河北 | 650,000 | 2,815,900 | 4 | 2.4 |
山西 | 110,000 | 525,000 | 0 | 0 |
内蒙古 | 240,000 | 966,500 | 5.61 | 5.08 |
辽宁 | 235,255 | 950,655 | 2.28 | 1.05 |
吉林 | 472,500 | 1,555,000 | 78.3 | 15.61 |
黑龙江 | 365,000 | 1,530,000 | 0 | 0 |
上海 | 843,043 | 3,595,246 | 6.09 | 4.19 |
江苏 | 827,200 | 3,578,000 | 3.24 | 3.67 |
浙江 | 708,991 | 3,825,178 | 12.45 | 15.44 |
安徽 | 946,990 | 4,425,140 | 3.45 | 1.88 |
福建 | 650,167 | 3,100,118 | 8.1 | 5.92 |
江西 | 500,000 | 1,975,000 | 25 | 7.05 |
山东 | 1,109,090 | 4,738,570 | 3.17 | 1.82 |
河南 | 1,360,006 | 5,897,066 | 0.03 | 0.55 |
湖北 | 1,138,844 | 5,388,844 | -5.17 | 1.63 |
湖南 | 1,509,330 | 6,244,780 | 2.81 | 2.6 |
广东 | 1,233,344 | 5,123,625 | 14.03 | 6.06 |
广西 | 600,000 | 2,525,000 | 14.33 | 7.46 |
海南 | 80,000 | 315,000 | 6.67 | 5 |
重庆 | 394,500 | 1,705,658 | 2.67 | 4.19 |
四川 | 707,100 | 3,070,900 | -1.48 | -0.46 |
贵州 | 1,007,611 | 4,207,611 | 3.34 | 0.78 |
云南 | 2,923,190 | 13,252,568 | 2.11 | 3.75 |
西藏 | ||||
陕西 | 675,000 | 2,925,000 | 3.85 | 2.63 |
甘肃 | 345,000 | 1,430,000 | 9.52 | 1.06 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 130,000 | 547,500 | -7.14 | 9.5 |
数据来源:中国产业信息网整理