2011年1-5月中国卷烟产量分省市统计
本文导读:2011年1-5月中国卷烟产量分省市统计
地区 | 卷烟(万支) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 20,168,360 | 107,981,056 | 6.33 | 4.13 |
北京 | 161,830 | 930,668 | 4.2 | 4.91 |
天津 | 180,000 | 1,010,000 | -5.26 | -1.46 |
河北 | 700,000 | 3,515,900 | 16.67 | 4.95 |
山西 | 145,000 | 670,000 | 20.83 | 3.88 |
内蒙古 | 240,000 | 1,206,500 | 12.94 | 6.56 |
辽宁 | 215,000 | 1,165,655 | 0 | 0.85 |
吉林 | 345,000 | 1,900,000 | 16.95 | 15.85 |
黑龙江 | 400,000 | 1,930,000 | 0 | 0 |
上海 | 730,015 | 4,325,260 | -0.45 | 3.38 |
江苏 | 825,000 | 4,403,000 | -0.16 | 2.93 |
浙江 | 700,682 | 4,525,860 | 5.42 | 13.76 |
安徽 | 1,027,100 | 5,452,239 | 13.26 | 3.85 |
福建 | 725,752 | 3,825,870 | 7.55 | 6.23 |
江西 | 500,000 | 2,475,000 | 5.26 | 6.68 |
山东 | 1,157,045 | 5,895,615 | 5.03 | 2.44 |
河南 | 1,400,000 | 7,297,066 | 7.69 | 1.85 |
湖北 | 732,224 | 6,121,068 | -18.73 | -1.32 |
湖南 | 1,539,600 | 7,784,380 | 11.61 | 4.26 |
广东 | 1,274,308 | 6,397,933 | 29.57 | 10.03 |
广西 | 650,000 | 3,175,000 | 8.3 | 7.63 |
海南 | 70,000 | 385,000 | 7.69 | 5.48 |
重庆 | 455,000 | 2,160,658 | 8.98 | 5.17 |
四川 | 835,500 | 3,906,400 | 6.77 | 1.01 |
贵州 | 1,079,451 | 5,287,062 | 10.66 | 2.65 |
云南 | 2,869,854 | 16,122,422 | 1.88 | 3.41 |
西藏 | ||||
陕西 | 725,000 | 3,650,000 | 3.57 | 2.82 |
甘肃 | 360,000 | 1,790,000 | 7.46 | 2.29 |
青海 | ||||
宁夏 | ||||
新疆 | 125,000 | 672,500 | -10.71 | 5.08 |
数据来源:中国产业信息网整理